Eelviimasele kiiruskatsele läks Aus eduseisus. Teades, et Mitsubishil sõitnud soomlane paneb mängu kõik trumbid ralli võitmiseks, ei saanud ka tema järeleandmisi teha ning kihutas üheksandal kiiruskatsel piiri peal, öeldakse pressiteates.

Katse lõpus edestas Klemets Ausi 1,4 sekundiga. Noormehe sõnul sai talle saatuslikuks väike eksimus. “Läksin kiires kurvis veidi välja põllule,” selgitas Aus. “Seal tuli umbes neljasekundiline kaotus ning see saigi lõpuks määravaks.” Viimane kiiruskatse oli 2,3 kilomeetri pikkune publikukatse Laitse paarisrajal ning seal polnud enam võimalik kaotatut tasa teha.

Kokkuvõttes jäi Aus lõppenud ralliga rahule. Tema käesoleva hooaja eesmärgiks on Eesti meistritiitel, millele ta jõudis sammu võrra lähemale. Et Klemets siin meistrivõistluste arvestuses punktidele ei sõida, võttis Aus N-rühmas ja ka absoluutarvestuses maksimumpunktid ning tõusis mõlemas tabelis ka liidriks.

Ausi arvates olid seekordse ralli teed huvitavamad, kui möödunud aastal. “Katsed olid küll kiired, aga samas tehnilised,” kiitis ta. “Eriti hea mulje jättis linnakatse, mis pakkus väga paljudele pealtvaatajaile muljetavaldavat vaatemängu. Linnakatse võiks kindlasti olla ka järgmisel aastal.”

Kuigi üldvõit jäi seekord saamata, oli Ausi kaotus väike ja see näitab, et 20-aastane Subaru — Finest meeskonna sõitja suudab tippudele konkurentsi pakkuda.

Kuueaastase vaheaja järel taas N-rühmas meistritiitlit jahtima asunud Margus Murakas langes Tallinna ralli avapäeva lõppedes viimasele kohale, kuna katseajale lisandus ajaline karistus, teatas rally.ee.

“Saime 15 minutit trahvi mitte õigel ajal jõudmisest kinnisesse parki,” ütles Murakas: “Linnakatsel purunes vahekastis parema ratta veovõll ja selle kordategemine võtab aega.”

Linnakatse fotod: Tallinna ralli

Tallinna ralli esikümme

#sõitjaautoaeg/kaotus
1 / 1 N3Toni KlemetsMitsubishi Lancer Evo 951:17,0
2 / 2 N3Rainer AusSubaru Impreza WRX STI51:18,9 +01,9
3 / 3 N3Priit SaluriMitsubishi Lancer Evo 951:35,7 +18,7
4 / 4 N3Jouko PuhakkaMitsubishi Lancer Evo 951:46,3 +29,3
5 / 5 N3Marko VirkojaMitsubishi Lancer Evo 851:48,5 +31,5
6 / 6 N3Aivis EgleMitsubishi Lancer Evo 951:51,4 +34,4
7 / 1 A5Urmo AavaSuzuki Swift51:59,8 +42,8
8 / 1 A6Jukka HiltunenFord Focus WRC52:04,5 +47,5
9 / 7 N3Vytautas ŠvedasMitsubishi Lancer Evo 952:07,5 +50,5
10 / 8 N3Ats RemmelgSubaru Impreza52:10,0 +53,0

10. kiiruskatse

#sõitjaautoaeg/kaotus
1 / 1 A6Jukka HiltunenFord Focus WRC02:03,0
2 / 1 N3Toni KlemetsMitsubishi Lancer Evo 902:04,1 +01,1
3 / 2 N3Margus RemmakMitsubishi Lancer Evo 902:04,3 +01,3
4 / 3 N3Rainer AusSubaru Impreza WRX STI02:04,6 +01,6
5 / 2 A6Slava PopovMitsubishi Lancer Evo 602:04,9 +01,9
6 / 4 N3Marko VirkojaMitsubishi Lancer Evo 802:05,4 +02,4
7 / 5 N3Vytautas ŠvedasMitsubishi Lancer Evo 902:05,6 +02,6
8 / 3 A6Georg GrossSubaru Impreza02:05,7 +02,7
9 / 6 N3Raimonds StrokšsMitsubishi Lancer Evo 902:05,7 +02,7
10 / 7 N3Jouko PuhakkaMitsubishi Lancer Evo 902:05,9 +02,9

9. kiiruskatse

#sõitjaautoaeg/kaotus
1 / 1 N3Toni KlemetsMitsubishi Lancer Evo 906:14,3
2 / 2 N3Rainer AusSubaru Impreza WRX STI06:21,5 +07,2
3 / 1 A6Jukka HiltunenFord Focus WRC06:21,7 +07,4
4 / 3 N3Priit SaluriMitsubishi Lancer Evo 906:23,2 +08,9
5 / 4 N3Vytautas ŠvedasMitsubishi Lancer Evo 906:23,4 +09,1
6 / 1 A5Urmo AavaSuzuki Swift06:23,7 +09,4
7 / 5 N3Ago AhuSubaru Impreza WRX STI Spec C06:24,4 +10,1
8 / 6 N3Aivis EgleMitsubishi Lancer Evo 906:24,9 +10,6
9 / 2 A6Slava PopovMitsubishi Lancer Evo 606:25,6 +11,3
10 / 7 N3Marko VirkojaMitsubishi Lancer Evo 806:27,2 +12,9

8. kiiruskatse

#sõitjaautoaeg/kaotus
1 / 1 N3Rainer AusSubaru Impreza WRX STI02:58,6
2 / 2 N3Margus RemmakMitsubishi Lancer Evo 902:58,7 +00,1
3 / 3 N3Priit SaluriMitsubishi Lancer Evo 902:58,9 +00,3
4 / 1 A6Jukka HiltunenFord Focus WRC02:59,3 +00,7
5 / 4 N3Egon KaurSubaru Impreza WRX STI Spec C02:59,5 +00,9
6 / 5 N3Toni KlemetsMitsubishi Lancer Evo 902:59,8 +01,2
7 / 6 N3Marko VirkojaMitsubishi Lancer Evo 803:00,0 +01,4
8 / 7 N3Aivis EgleMitsubishi Lancer Evo 903:00,5 +01,9
9 / 2 A6Slava PopovMitsubishi Lancer Evo 603:00,7 +02,1
10 / 8 N3Ago AhuSubaru Impreza WRX STI Spec C03:01,2 +02,6

7. kiiruskatse

#sõitjaautoaeg/kaotus
1 / 1 A6Jukka HiltunenFord Focus WRC06:14,7
2 / 1 N3Toni KlemetsMitsubishi Lancer Evo 906:14,7 +00,0
3 / 2 A6Slava PopovMitsubishi Lancer Evo 606:17,2 +02,5
4 / 2 N3Priit SaluriMitsubishi Lancer Evo 906:20,0 +05,3
5 / 3 N3Jouko PuhakkaMitsubishi Lancer Evo 906:21,6 +06,9
6 / 4 N3Rainer AusSubaru Impreza WRX STI06:21,9 +07,2
7 / 5 N3Egon KaurSubaru Impreza WRX STI Spec C06:22,0 +07,3
8 / 6 N3Margus RemmakMitsubishi Lancer Evo 906:22,7 +08,0
9 / 7 N3Marko VirkojaMitsubishi Lancer Evo 806:22,8 +08,1
10 / 8 N3Vytautas ŠvedasMitsubishi Lancer Evo 906:23,3 +08,6

6. kiiruskatse

#sõitjaautoaeg/kaotus
1 / 1 A5Urmo AavaSuzuki Swift05:10,9
2 / 1 N3Riku TahkoMitsubishi Lancer Evo 905:12,1 +01,2
3 / 2 N3Vytautas ŠvedasMitsubishi Lancer Evo 905:14,1 +03,2
4 / 3 N3Jouko PuhakkaMitsubishi Lancer Evo 905:14,2 +03,3
5 / 4 N3Aivis EgleMitsubishi Lancer Evo 905:14,9 +04,0
6 / 5 N3Priit SaluriMitsubishi Lancer Evo 905:17,0 +06,1
7 / 6 N3Marko VirkojaMitsubishi Lancer Evo 805:17,5 +06,6
8 / 7 N3Rainer AusSubaru Impreza WRX STI05:18,8 +07,9
9 / 2 A5Aigar PärsSuzuki Swift05:19,1 +08,2
10 / 8 N3Egon KaurSubaru Impreza WRX STI Spec C05:19,7 +08,8

5. kiiruskatse

#sõitjaautoaeg/kaotus
1 / 1 A6Jukka HiltunenFord Focus WRC07:14,8
2 / 1 N3Toni KlemetsMitsubishi Lancer Evo 907:19,2 +04,4
3 / 2 N3Vytautas ŠvedasMitsubishi Lancer Evo 907:21,7 +06,9
4 / 2 A6Slava PopovMitsubishi Lancer Evo 607:23,1 +08,3
5 / 3 N3Rainer AusSubaru Impreza WRX STI07:26,0 +11,2
6 / 3 A6Ali-RantalaMitsubishi Lancer Evo 707:27,2 +12,4
7 / 4 N3Aivis EgleMitsubishi Lancer Evo 907:28,0 +13,2
8 / 5 N3Egon KaurSubaru Impreza WRX STI Spec C07:28,2 +13,4
9 / 6 N3Riku TahkoMitsubishi Lancer Evo 907:28,9 +14,1
10 / 7 N3Margus RemmakMitsubishi Lancer Evo 907:30,0 +15,2

4. kiiruskatse

#sõitjaautoaeg/kaotus
1 / 1 A6Jukka HiltunenFord Focus WRC06:18,7
2 / 2 A6Slava PopovMitsubishi Lancer Evo 606:23,4 +04,7
3 / 1 N3Toni KlemetsMitsubishi Lancer Evo 906:23,5 +04,8
4 / 2 N3Ats RemmelgSubaru Impreza06:23,9 +05,2
5 / 3 N3Jouko PuhakkaMitsubishi Lancer Evo 906:26,9 +08,2
6 / 3 A6Ali-RantalaMitsubishi Lancer Evo 706:27,6 +08,9
7 / 4 N3Rainer AusSubaru Impreza WRX STI06:28,1 +09,4
8 / 5 N3Priit SaluriMitsubishi Lancer Evo 906:28,3 +09,6
9 / 4 A6Janis VorobjovsMitsubishi Lancer Evo 806:29,4 +10,7
10 / 6 N3Marko VirkojaMitsubishi Lancer Evo 806:29,8 +11,1

3. kiiruskatse

#sõitjaautoaeg/kaotus
1 / 1 N3Rainer AusSubaru Impreza WRX STI05:16,1
2 / 2 N3Toni KlemetsMitsubishi Lancer Evo 905:17,0 +00,9
3 / 3 N3Riku TahkoMitsubishi Lancer Evo 905:17,2 +01,1
4 / 1 A6Ali-RantalaMitsubishi Lancer Evo 705:17,8 +01,7
5 / 4 N3Jouko PuhakkaMitsubishi Lancer Evo 905:18,9 +02,8
6 / 1 A5Urmo AavaSuzuki Swift05:20,0 +03,9
7 / 5 N3Ats RemmelgSubaru Impreza05:20,4 +04,3
8 / 2 A6Janis VorobjovsMitsubishi Lancer Evo 805:21,3 +05,2
9 / 6 N3Aivis EgleMitsubishi Lancer Evo 905:21,5 +05,4
10 / 7 N3Priit SaluriMitsubishi Lancer Evo 905:21,6 +05,5

2. kiiruskatse

#sõitjaautoaeg/kaotus
1 / 1 A6Jukka HiltunenFord Focus WRC07:23,9
2 / 1 N3Toni KlemetsMitsubishi Lancer Evo 907:27,3 +03,4
3 / 2 A6Janis VorobjovsMitsubishi Lancer Evo 807:29,5 +05,6
4 / 3 A6Slava PopovMitsubishi Lancer Evo 607:30,9 +07,0
5 / 2 N3Margus RemmakMitsubishi Lancer Evo 907:30,9 +07,0
6 / 3 N3Margus MurakasMitsubishi Lancer Evo 907:31,4 +07,5
7 / 4 N3Vytautas ŠvedasMitsubishi Lancer Evo 907:32,1 +08,2
8 / 5 N3Rainer AusSubaru Impreza WRX STI07:32,4 +08,5
9 / 6 N3Jevgeni NovikovMitsubishi Lancer Evo 907:34,3 +10,4
10 / 7 N3Riku TahkoMitsubishi Lancer Evo 907:34,6 +10,7

1. kiiruskatse

#klasssõitjaautoaeg/kaotus
1A6VorobjovsMitsubishi Lancer Evo 801:30,8
2N3AusSubaru Impreza WRX STI0,1
3N3ŠvedasMitsubishi Lancer Evo 90,4
4N3EgleMitsubishi Lancer Evo 90,4
5A6PopovMitsubishi Lancer Evo 60,5
6N3RemmakMitsubishi Lancer Evo 90,5
7N3LavagnaMitsubishi Lancer Evo 70,8
8A6Ali-RantalaMitsubishi Lancer Evo 71,3
9A6MerilooToyota Corolla WRC1,4
10A6GrossSubaru Impreza1,4