Esikaheksa ajad said veel kirja WilliamsF1 meeskonna piloot Antonio Pizzonia, Renault piloot Jarno Trulli, BAR meeskonna piloot Takuma Sato, Renault piloot Fernando Alonso ja WilliamsF1 meeskonna piloot Juan Pablo Montoya.

Ungari GP 4. vabatreeningu ajad:

 1. BUTTON       BAR Honda         1’19“556 15  
 2. M.SCHUMACHER Ferrari           + 0,191  18  
 3. BARRICHELLO  Ferrari           + 0,212  10  
 4. PIZZONIA     Williams BMW      + 0,357  11  
 5. TRULLI       Renault           + 0,574  10  
 6. SATO         BAR Honda         + 0,807  20  
 7. ALONSO       Renault           + 0,807  12  
 8. MONTOYA      Williams BMW      + 0,924  15  
 9. ZONTA        Toyota            + 1,050  18  
10. RÄIKKÖNEN    McLaren Mercedes  + 1,058  13  
11. PANIS        Toyota            + 1,133  12  
12. COULTHARD    McLaren Mercedes  + 1,358  13  
13. WEBBER       Jaguar Cosworth   + 1,556  24  
14. FISICHELLA   Sauber Petronas   + 1,609  12  
15. KLIEN        Jaguar Cosworth   + 1,834  22  
16. HEIDFELD     Jordan Ford       + 2,156  14  
17. MASSA        Sauber Petronas   + 2,433   4  
18. PANTANO      Jordan Ford       + 3,527  12  
19. BRUNI        Minardi Cosworth  + 4,423  14  
20. BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  + 4,966  13

* koht, piloot, meeskond, aeg/kaotus, ringe