
Ungari GP esimesel vabatreeningul said kaks kiireimat aega kirja Ferrari piloodid Michael Schumacher ja Rubens Barrichello, kes meeskonnakaaslasele jäi alla 0,386 sekundiga.
Ungari GP esimesel vabatreeningul said kaks kiireimat aega kirja Ferrari piloodid Michael Schumacher ja Rubens Barrichello, kes meeskonnakaaslasele jäi alla 0,386 sekundiga.
Kolmandat aega näitas BAR meeskonna testisõitja Anthony Davidson, kelle parim ringiaeg oli Schumacheri omast 0,399 sekundi võrra nõrgem.
Neljanda aja sai kirja McLareni meeskonna piloot Kimi Räikkönen, kes oma ainukese kiire ringi tegi vabatreeningu lõpuminutitel — Räikkönen oli esimesel sektoril Schumacheri ajast pea poole sekundi võrra kiirem, kuid soomlane eksis üheksandas kurvis.
Esikaheksasse mahtusid veel McLareni meeskonna piloot David Coulthard, WilliamsF1 meeskonna piloot Juan Pablo Montoya, Toyota piloot Olivier Panis ja Toyota testisõitja Ryan Briscoe.
Üheksandas kurvis eksisid lisaks Räikkönenile ka Sauberi meeskonna piloot Giancarlo Fisichella ja Jaguar Racingu piloot Christian Klien, kes mõlemad kruusaalale sõitsid.
Uue esininaga Williams FW26 auto roolis istunud Montoya tegi kolmeteistkümnendas kurvis pirueti, kuid auto selles vigastada ei saanud.
Esimesel vabatreeningul leidis aset ka üks ootamatu sündmus, kui kolmeteistkümnendas kurvis Briscoe Toyota tagant jänes üles raja jooksis.
Toyotas võistluspiloodina Ungari GP-l debüüdi tegev Ricardo Zonta näitas 13-ndat aega.
Jaguar Racingu piloot Mark Webberi ei saanud vabatreenigul aega kirja, kuna meeskond soovis austraallase auto mootorit säästa.
Ungari GP 1. vabatreeningu ajad:
KOHT | PILOOT | MEESKOND | REHVID | AEG | KAOTUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | M Schumacher | Ferrari | B | 1:21.552 | |
2 | Barrichello | Ferrari | B | 1:21.938 | 0.386 |
3 | Davidson | BAR | M | 1:21.951 | 0.399 |
4 | Raikkonen | McLaren | M | 1:23.024 | 1.472 |
5 | Coulthard | McLaren | M | 1:23.100 | 1.548 |
6 | Montoya | WilliamsF1 | M | 1:23.753 | 2.201 |
7 | Panis | Toyota | M | 1:23.827 | 2.275 |
8 | Briscoe | Toyota | M | 1:24.108 | 2.556 |
9 | Trulli | Renault | M | 1:24.124 | 2.572 |
10 | Button | BAR | M | 1:24.140 | 2.588 |
11 | Alonso | Renault | M | 1:24.191 | 2.639 |
12 | Fisichella | Sauber | B | 1:24.198 | 2.646 |
13 | Zonta | Toyota | M | 1:24.236 | 2.684 |
14 | Wirdheim | Jaguar | M | 1:24.265 | 2.713 |
15 | Pantano | Jordan | B | 1:24.353 | 2.801 |
16 | Pizzonia | WilliamsF1 | M | 1:24.381 | 2.829 |
17 | Heidfeld | Jordan | B | 1:24.462 | 2.910 |
18 | Glock | Jordan | B | 1:24.843 | 3.291 |
19 | Sato | BAR | M | 1:25.071 | 3.519 |
20 | Massa | Sauber | B | 1:25.218 | 3.666 |
21 | Klien | Jaguar | M | 1:25.834 | 4.282 |
22 | Leinders | Minardi | B | 1:26.074 | 4.522 |
23 | Baumgartner | Minardi | B | 1:28.296 | 6.744 |
24 | Bruni | Minardi | B | 1:28.893 | 7.341 |
25 | Webber | Jaguar | M | - | - |
Sisu mugavamaks tarbimiseks
telli Delfi Kogupakett või reklaamivaba pakett.