Eesti meistri- ning karikasarja arvestusse kuuluval etapil oli parimad eestlased Martin Rauam-Kristo Kraag (Subaru Impreza WRX STI Spec C) üldarvestuse kuuendad. Slava Popov-Talis Perosti (Mitsubish Lancer Evo 6) olid kaheksandad ja Andrus Laur-Priit Kinnunen (Mitsubishi Lancer Evo 8) kümnendad.

Ralli tulemused

Pos. abs/klSõitjaAutoAeg/ karistus
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC51:28,3
2 / 1 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 853:08,3 +01:40,0
3 / 2 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 953:11,9 +01:43,6
4 / 3 N3VähämikoMitsubishi Lancer Evo 953:41,2 +02:12,9
5 / 4 N3AlenSubaru Impreza53:43,1 +02:14,8
6 / 5 N3RauamSubaru Impreza WRX STI Spec C53:48,1 +02:19,8
7 / 6 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 953:49,7 +02:21,4
8 / 2 A6PopovMitsubishi Lancer Evo 653:51,3 +02:23,0
9 / 7 N3EgleMitsubishi Lancer Evo 953:57,7 +02:29,4
10 / 8 N3LaurMitsubishi Lancer Evo 853:59,0 +02:30,7
11 / 9 N3AusSubaru Impreza WRX STI Spec C54:05,5 +02:37,2
12 / 10 N3Ali-RantalaMitsubishi Lancer Evo 754:13,6 +02:45,3
13 / 3 A6VierimaaMitsubishi Lancer Evo 754:20,1 +02:51,8
14 / 11 N3RozukasMitsubishi Lancer Evo 754:40,1 +03:11,8
15 / 12 N3ShaymievMitsubishi Lancer Evo 855:18,9 +03:50,6
16 / 13 N3RemmakMitsubishi Lancer Evo 655:44,8 +04:16,5
17 / 1 N2NikkoHonda Civic Type-R56:05,8 +04:37,5
18 / 2 N2HirvonenHonda Civic Type-R56:08,1 +04:39,8
19 / 14 N3UgerSubaru Impreza56:12,5 +04:44,2
20 / 4 A6GrossSubaru Impreza 55556:19,5 +04:51,2
21 / 5 A6MironovMitsubishi Lancer Evo 656:22,9 +04:54,6
22 / 3 N2KaurRenault Clio RS Ragnotti56:29,8 +05:01,5
23 / 4 N2PihlajamäkiHonda Civic Type-R56:44,5 +05:16,2
24 / 15 N3BarakauskasMitsubishi Lancer Evo 856:49,5 +05:21,2
25 / 16 N3PonsMitsubishi Lancer Evo 756:50,4 +05:22,1
26 / 5 N2PärsHonda Civic Type-R56:56,7 +05:28,4
27 / 6 A6MurakasMitsubishi Lancer Evo 757:00,2 +05:31,9
28 / 17 N3BaumanisMitsubishi Lancer Evo 957:05,3 +05:37,0
29 / 1 E7PuuseppToyota Starlet57:08,3 +05:40,0
30 / 18 N3LevjatovMitsubishi Lancer Evo 657:11,8 +05:43,5
31 / 1 E8SoeToyota Starlet57:25,6 +05:57,3
32 / 2 E8KõrgeLada VFTS57:39,0 +06:10,7
33 / 3 E8TänakVW Golf58:05,6 +06:37,3
34 / 4 E8KoitlaNissan Sunny GTI58:42,9 +07:14,6
35 / 6 N2OllinoRenault Clio59:05,6 +07:37,3
36 / 7 N2KersRenault Clio Sport59:12,9 +07:44,6
37 / 8 N2HurskainenFord Fiesta ST59:13,6 +07:45,3
38 / 19 N3MatvejevMitsubishi Lancer Evo 71:00:17,4 +08:49,1
39 / 1 E10BlausSubaru Impreza1:00:39,2 +09:10,9
40 / 2 E7ViiloToyota Starlet Starlet1:00:50,3 +09:22,0

12. kiiruskatse

Pos. abs/klSõitjaAutoAeg/ karistus
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC06:02,2
2 / 1 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 906:15,9 +13,7
3 / 2 N3AlenSubaru Impreza06:16,2 +14,0
4 / 3 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 806:17,0 +14,8
5 / 4 N3RauamSubaru Impreza WRX STI Spec C06:18,3 +16,1
6 / 2 A6PopovMitsubishi Lancer Evo 606:18,8 +16,6
7 / 5 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 906:19,8 +17,6
8 / 6 N3EgleMitsubishi Lancer Evo 906:20,0 +17,8
9 / 7 N3LaurMitsubishi Lancer Evo 806:20,9 +18,7

11. kiiruskatse

Pos. abs/klSõitjaAutoAeg/ karistus
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC05:24,2
2 / 1 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 905:31,3 +07,1
3 / 2 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 805:32,3 +08,1
4 / 3 N3VähämikoMitsubishi Lancer Evo 905:33,5 +09,3
5 / 4 N3EgleMitsubishi Lancer Evo 905:35,7 +11,5
6 / 5 N3RauamSubaru Impreza WRX STI Spec C05:36,6 +12,4
7 / 6 N3AlenSubaru Impreza05:36,7 +12,5
8 / 7 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 905:37,5 +13,3
9 / 8 N3LaurMitsubishi Lancer Evo 805:38,1 +13,9
10 / 9 N3Ali-RantalaMitsubishi Lancer Evo 705:40,3 +16,1

10. kiiruskatse

Pos. abs/klSõitjaAutoAeg/ karistus
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC04:21,3
2 / 1 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 804:28,1 +06,8
3 / 2 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 904:29,6 +08,3
4 / 3 N3VähämikoMitsubishi Lancer Evo 904:30,2 +08,9
5 / 4 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 904:31,3 +10,0
6 / 5 N3Ali-RantalaMitsubishi Lancer Evo 704:32,5 +11,2
7 / 6 N3RauamSubaru Impreza WRX STI Spec C04:32,8 +11,5
8 / 7 N3LaurMitsubishi Lancer Evo 804:33,2 +11,9
9 / 8 N3EgleMitsubishi Lancer Evo 904:33,4 +12,1
10 / 9 N3AlenSubaru Impreza04:33,6 +12,3

9. kiiruskatse

#SõitjaAutoAeg
1LindholmPeugeot 206 WRC06:11,4
2VähämikoMitsubishi Lancer06:23,4
3HänninenMitsubishi Lancer06:23,9
4AlenSubaru Impreza06:25,0
5RauamSubaru Impreza06:26,0
6KlemetsMitsubishi Lancer06:26,7
7PopovMitsubishi Lancer06:27,2
8AusSubaru Impreza06:27,4
9VierimaaMitsubishi Lancer06:28,6
10LaurMitsubishi Lancer06:31,7

8. kiiruskatse

Pos. abs/klSõitjaAutoAeg
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC05:33,7
2 / 1 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 805:41,1 +07,4
3 / 2 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 905:42,7 +09,0
4 / 3 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 905:42,8 +09,1
5 / 4 N3EgleMitsubishi Lancer Evo 905:44,1 +10,4
6 / 5 N3AlenSubaru Impreza05:44,5 +10,8
7 / 6 N3RauamSubaru Impreza WRX STI Spec C05:45,0 +11,3
8 / 7 N3Ali-RantalaMitsubishi Lancer Evo 705:45,6 +11,9
9 / 8 N3VähämikoMitsubishi Lancer Evo 905:46,6 +12,9
10 / 2 A6PopovMitsubishi Lancer Evo 605:47,2 +13,5

7. kiiruskatse

Pos. abs/klSõitjaAutoAeg
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC04:31,9
2 / 1 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 904:35,1 +03,2
3 / 2 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 804:35,8 +03,9
4 / 3 N3VähämikoMitsubishi Lancer Evo 904:37,1 +05,2
5 / 4 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 904:37,9 +06,0
6 / 5 N3AlenSubaru Impreza04:38,6 +06,7
7 / 6 N3Ali-RantalaMitsubishi Lancer Evo 704:38,6 +06,7
8 / 2 A6PopovMitsubishi Lancer Evo 604:39,5 +07,6
9 / 7 N3RauamSubaru Impreza WRX STI Spec C04:39,5 +07,6
10 / 8 N3LaurMitsubishi Lancer Evo 804:40,3 +08,4

6. kiiruskatse

Pos. abs/klSõitjaAutoAeg
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC02:28,2
2 / 1 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 902:33,8 +05,6
3 / 2 N3VähämikoMitsubishi Lancer Evo 902:34,2 +06,0
4 / 3 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 802:34,8 +06,6
5 / 4 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 902:34,8 +06,6
6 / 5 N3AlenSubaru Impreza02:35,2 +07,0
7 / 6 N3RauamSubaru Impreza WRX STI Spec C02:35,8 +07,6
8 / 7 N3LaurMitsubishi Lancer Evo 802:35,9 +07,7
9 / 8 N3EgleMitsubishi Lancer Evo 902:36,0 +07,8
10 / 9 N3AusSubaru Impreza WRX STI Spec C02:36,2 +08,0

5. kiiruskatse

Pos. abs/klSõitjaAutoAeg
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC04:31,5
2 / 1 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 804:38,4 +06,9
3 / 2 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 904:41,2 +09,7
4 / 2 A6PopovMitsubishi Lancer Evo 604:44,7 +13,2
5 / 3 N3AusSubaru Impreza WRX STI Spec C04:44,8 +13,3
6 / 4 N3AlenSubaru Impreza04:44,9 +13,4
7 / 5 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 904:45,0 +13,5
8 / 6 N3VähämikoMitsubishi Lancer Evo 904:45,5 +14,0
9 / 7 N3LaurMitsubishi Lancer Evo 804:45,7 +14,2
10 / 8 N3RauamSubaru Impreza WRX STI Spec C04:46,2 +14,7

4. kiiruskatse

Pos. abs/klSõitjaAutoAeg
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC02:32,6
2 / 1 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 902:36,2 +03,6
3 / 2 N3AusSubaru Impreza WRX STI Spec C02:36,2 +03,6
4 / 3 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 902:38,1 +05,5
5 / 4 N3AlenSubaru Impreza02:38,4 +05,8
6 / 5 N3RauamSubaru Impreza WRX STI Spec C02:38,4 +05,8
7 / 6 N3LaurMitsubishi Lancer Evo 802:38,4 +05,8
8 / 7 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 802:38,7 +06,1
9 / 2 A6PopovMitsubishi Lancer Evo 602:39,1 +06,5

3. kiiruskatse

Pos. abs/klSõitjaAutoAeg
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC04:35,0
2 / 1 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 904:46,2 +11,2
3 / 2 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 804:47,0 +12,0
4 / 2 A6PopovMitsubishi Lancer Evo 604:49,7 +14,7
5 / 3 N3AusSubaru Impreza WRX STI Spec C04:49,9 +14,9
6 / 4 N3RauamSubaru Impreza WRX STI Spec C04:50,3 +15,3
7 / 3 A6VierimaaMitsubishi Lancer Evo 704:50,5 +15,5
8 / 5 N3AlenSubaru Impreza04:51,6 +16,6
9 / 6 N3VähämikoMitsubishi Lancer Evo 904:51,8 +16,8
10 / 7 N3RemmakMitsubishi Lancer Evo 604:53,0 +18,0

2. kiiruskatse

Reedese rallipäeva järel on Tallinna rallit juhtimas Sebastian Lindholm A6 klassi masinal. Teisel kohal on Vytautas Svedas N3 klassi Mitsubishi Lancer Evo 9-l ja kolmas samuti N klassi autol Juho Hänninen (Mitsubishi Lancer Evo 8). Parim eesti tiim, Margus Remmak/Olaf Suuder, on neljandad.

Pos. abs/klSõijaAutoAeg
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC02:36,6
2 / 1 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 902:43,7 +07,1
3 / 2 N3RemmakMitsubishi Lancer Evo 602:44,1 +07,5
4 / 3 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 802:44,3 +07,7
5 / 2 A6PopovMitsubishi Lancer Evo 602:45,0 +08,4
6 / 4 N3EgleMitsubishi Lancer Evo 902:45,0 +08,4
7 / 5 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 902:45,3 +08,7
8 / 6 N3ShaymievMitsubishi Lancer Evo 802:45,4 +08,8
9 / 3 A6VierimaaMitsubishi Lancer Evo 702:45,9 +09,3
10 / 7 N3LaurMitsubishi Lancer Evo 802:46,0 +09,4

1. kiiruskatse

abs/klSõitjaautoAeg
1 / 1 A6LindholmPeugeot 206 WRC02:39,7
2 / 1 N3VähämikoMitsubishi Lancer Evo 902:45,3 +05,6
3 / 2 N3SvedasMitsubishi Lancer Evo 902:45,9 +06,2
4 / 3 N3HänninenMitsubishi Lancer Evo 802:46,9 +07,2
5 / 4 N3ShaymievMitsubishi Lancer Evo 802:47,7 +08,0
6 / 2 A6PopovMitsubishi Lancer Evo 602:47,8 +08,1
7 / 5 N3KlemetsMitsubishi Lancer Evo 902:47,9 +08,2
8 / 6 N3RemmakMitsubishi Lancer Evo 602:47,9 +08,2
9 / 7 N3EgleMitsubishi Lancer Evo 902:48,3 +08,6
10 / 3 A6SeiSubaru Impreza02:48,3 +08,6