Teise võistlussõidu, millele eestlane startis 12. kohalt, katkestas Asmer kokkupõrke tulemusena.

Kolmandale võistlussõidule startis Asmer 22. kohalt.

Snettertoni 2. sõidu tulemused:

KOHTPILOOTMEESKONDRINGEKAOTUS
1 Valle MAKELA Nexa Racing 13
2 Joey FOSTER Continental Racing 13 1.479
3 Tom KIMBER-SMITH Panasonic Batteries Team JLR 13 1.918
4 Ben CLUCAS Jamun Racing 13 4.222
5 Oliver JARVIS ComTec Racing 13 4.651
6 Alx DANIELSSON Ray Sport 13 4.978
7 Tom GAYMOR ComTec Racing 13 6.544
8 Jay HOWARD Team MDR 13 9.741
9 Antonio PEREZ Team MDR 13 10.307
10 James WALKER Panasonic Batteries Team JLR 13 10.894
11 Chris RODGERS Team PCMR 13 16.109
12 Tony RODGERS Jato Motorsport 13 20.112
13 Hideto YASUOKA Medina Sport 13 21.361
14 Stephen JELLEY Medina Sport 13 24.230
15 Diego FERNANDEZ Team MDR 13 25.255
16 Nigel REDWOOD Team MDR 13 28.836
17 Julian YAP Team PCMR 13 30.553
18 Yuya SAKAMOTO Nexa Racing 13 33.667
19 Suk SANDHER Ray Sport 13 34.142
20 James HARRIS Jato Motorsport 13 48.664

Snettertoni 3. sõidu tulemused:

KOHTPILOOTMEESKONDRINGEKAOTUS
1 Joey FOSTER Continental Racing 11
2 Ben CLUCAS Jamun Racing 11 1.317
3 Jay HOWARD Team MDR 11 1.735
4 Tom KIMBER-SMITH Panasonic Batteries Team JLR 11 2.059
5 Tom GAYMOR ComTec Racing 11 2.330
6 Oliver JARVIS ComTec Racing 11 2.509
7 Marko ASMER Panasonic Batteries Team JLR 11 2.677
8 Alx DANIELSSON Ray Sport 11 3.103
9 Hideto YASUOKA Medina Sport 11 5.382
10 Matt HOWSON Medina Sport 11 5.965
11 James HARRIS Jato Motorsport 11 7.314
12 Stephen JELLEY Medina Sport 11 8.511
13 Diego FERNANDEZ Team MDR 11 8.964
14 Charlie DONNELLY ComTec Racing 11 9.235
15 Julian YAP Team PCMR 11 9.868
16 Nigel REDWOOD Team MDR 11 10.900
17 Yuya SAKAMOTO Nexa Racing 11 14.613
18 Stuart HALL Panasonic Batteries Team JLR 11 15.337
19 Tony RODGERS Jato Motorsport 11 26.353
20 Chaz SMALL Team PCMR 11 35.895