Päeva viimasel ehk seitsmendal kiiruskatsel oli roolivõimendiga hädas olnud Tänak viies.

Teisel kohal sõidab Petter Solberg (Ford), kolmas on Sebastien Loeb (Citroen), neljas Mads Östberg (Ford) ja viies Mikko Hirvonen (Citroen).

1. kiiruskatse Dyfnant 1 (20.48km): 1. Solberg 11.53,5, 2. Östberg +1,5, 3. Latvala +1,6, 4. Loeb +1,9, 5. Hirvonen +5,9, 6. Tänak +12,9, 7. Novikov +17,1, 8. Neuville +29,5.

2. kiiruskatse Hafren Sweet Lamb 1 (24.87km): 1. Solberg 14.46,2, 2. Loeb +0,4, 3. Östberg +1,1, 4. Hirvonen +2,7, 5. Latvala +2.8, 6. Novikov +14,6, 7. Neuville +16,8, 8. Tänak +17,0.

3. kiiruskatse Myherin 1 (27.88km): 1. Latvala 15.55,1, 2. Loeb +5,4, 3. Solberg +9,7, 4. Hirvonen +10,9, 5. Östberg +13,9, 6. Tänak +19,1, 7. Novikov, 8. Neuville +37,4.

4. kiiruskatse Dyfnant 2 (20.48km): 1. Latvala 11.45,9, 2. Loeb +2,0, 3. Solberg +4,2, 4. Östberg +5,0, 5. Hirvonen +6,3, 6. Novikov 11,6, 7. Tänak +14,6, 8. Neuville +20,8.

5. kiiruskatse Hafren Sweet Lamb 2 (24.87km): 1. Latvala 14.49,9, 2. Solberg +2,3, 3. Östberg +6,8, 4. Loeb +10,0, 5. Tänak +11,0, 6. Hirvonen +14,2, 7. Neuville +23,1, 8. Wilson 24,1.

6. kiiruskatse Myherin 2 (27.88km): 1. Latvala 15.55,7, 2. Solberg +0,3, 3. Loeb +6,0, 4. Östberg +8,7, 5. Tänak +9,0, 6. Hirvonen +18,2, 7. Novikov +19,9, 8. Neuville +24,7.

Üldjärjestus esimese päeva järel (6/19):

1. J-M Latvala Ford 1.25.05,7
2. Petter Solberg Ford + 12,1
3. Sebastien Loeb Citroen + 21,3
4. Mads Östberg Ford + 32,6
5. Mikko Hirvonen Citroen + 53,8
6. Ott Tänak Ford + 1.19,2
7. Jevgeni Novikov Ford + 1.32,8
8. Thierry Neuville Citroen + 2.27,9
9. Matthew Wilson Ford + 3.17,0
10. Martin Prokop Ford + 3.36,8