SS 9 ajad:
KOHT | SÕITJA/AUTO | AEG | KAOTUS |
---|---|---|---|
1. | Petter SOLBERG (N) | 13:47.5 | 0.0 |
Subaru Impreza WRC 2004 | |||
2. | Marcus GRÖNHOLM (FIN) | 13:48.0 | +0.5 |
Peugeot 307 WRC | |||
3. | Francois DUVAL (B) | 13:51.6 | +4.1 |
Ford Focus RS WRC 03 | |||
4. | Carlos SAINZ (E) | 13:53.4 | +5.9 |
Citröen Xsara | |||
5. | Markko MÄRTIN (EE) | 13:57.1 | +9.6 |
Ford Focus RS WRC 03 | |||
6. | Mikko HIRVONEN (FIN) | 14:04.8 | +17.3 |
Subaru Impreza WRC 2004 | |||
7. | Harri ROVANPERÄ (FIN) | 14:04.9 | +17.4 |
Peugeot 307 WRC | |||
8. | Jussi VÄLIMÄKI (FIN) | 14:29.5 | +42.0 |
Hyundai Accent WRC | |||
9. | Anthony WARMBOLD (F) | 14:39.2 | +51.7 |
Ford Focus RS WRC 02 | |||
10. | Gilles PANIZZI (F) | 14:45.2 | +57.7 |
Mitsubishi Lancer WRC 04 | |||
11. | Daniel SOLA (E) | 15:06.3 | +1:18.8 |
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||
12. | Toshihiro ARAI (J) | 15:08.8 | +1:21.3 |
Subaru Impreza WRX |
Paremusjärjestus pärast SS 9:
KOHT | SÕITJA/AUTO | AEG | KAOTUS |
---|---|---|---|
1. | Markko MÄRTIN (EE) | 2:28:36.6 | 0.0 |
Ford Focus RS WRC 03 | |||
2. | Francois DUVAL (B) | 2:29:03.2 | +26.6 |
Ford Focus RS WRC 03 | |||
3. | Carlos SAINZ (E) | 2:29:03.3 | +26.7 |
Citröen Xsara | |||
4. | Mikko HIRVONEN (FIN) | 2:30:57.0 | +2:20.4 |
Subaru Impreza WRC 2004 | |||
5. | Petter SOLBERG (N) | 2:32:38.5 | +4:01.9 |
Subaru Impreza WRC 2004 | |||
6. | Marcus GRÖNHOLM (FIN) | 2:32:44.5 | +4:07.9 |
Peugeot 307 WRC | |||
7. | Jussi VÄLIMÄKI (FIN) | 2:34:45.9 | +6:09.3 |
Hyundai Accent WRC | |||
8. | Gilles PANIZZI (F) | 2:36:51.0 | +8:14.4 |
Mitsubishi Lancer WRC 04 | |||
9. | Anthony WARMBOLD (F) | 2:37:07.0 | +8:30.4 |
Ford Focus RS WRC 02 | |||
10. | Daniel SOLA (E) | 2:39:25.4 | +10:48.8 |
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||
11. | Toshihiro ARAI (J) | 2:40:40.5 | +12:03.9 |
Subaru Impreza WRX | |||
12. | Jani PAASONEN (FIN) | 2:41:04.8 | +12:28.2 |
Mitsubishi Lancer Evo VII |