Teise koha sai Plangi järel Rainer Aus ning kolmandaks kerkis poolakas Radoslaw Raczkowski.

Üldseis pärast 8. ehk viimast kiiruskatset: 1. Plangi, 2. Aus +14,4, 3. Raczkowski +3.37,0, 4. Aigro +4.11,7

Üldseis pärast 8. kiiruskatset: 1. Murakas, 2. Plangi +5,9, 3. Aus +17,0, 4. Puškar +1.43,2

Üldseis pärast 7. kiiruskatset: 1. Murakas 26.32,0, 2. Plangi +4,4, 3. Aus +15,6, 4. Puškar +1.19,7, 5. Koik +1.53,1, 6. Aigro +1.55,5.

Üldseis pärast 6. kiiruskatset: 1. Murakas 22.33,0, 2. Plangi +1,6, 3. Aus +12,3, 4. Puškar +1.09,9, 5. Aigro +1.37,6, 6. Raczkowski +1.37,7.

Üldseis pärast 5. kiiruskatset: 1. Murakas 17.57,5, 2. Plangi +3,6, 3. Aus +10,3, 4. Puškar +1.00,9, 5. Aigro +1.15,0, 6. Raczkowski +1.21,6.

Üldjärjestus pärast 4. kiiruskatset: 1. Murakas 14.31,8, 2. Plangi +3,9, 3. Aus +8,6, 4. Puškar +52,9, 5. Aigro +1.02,1, 6. Raczkowski +1.11,5.

Üldjärjestus pärast 3. kiiruskatset: 1. Murakas 10.29,3, 2. Plangi +1,4, 3. Aus +5,0, 4. Puškar +40,6, 5. Koik +43,6, 6. Aigro +45,5.

Üldjärjestus pärast 2. kiiruskatset: 1. Murakas 5.52,0, 2. Plangi +0,8, 3. Aus +4,5, 4. Kaur +10,0, 5. Raczkowski +23,0, 6. Aigro +24,4.

Tänane ajakava:

SS2 (6,28 km) kell 8.56
Ss3 (7,66 km) kell 9.32
SS4 (7,59 km) kell 9.55
SS5 (6,28 km) kell 11.56
SS6 (7,66 km) kell 12.32
SS7 (7,59 km) kell 12.55
SS8 (13,86 km) kell 15.43
SS9 (20,65 km) kell 16.15