(vanus, klubi, mänge ja väravaid rahvuskoondises MMi alguse seisuga)

Väravavahid:
1 Jasper Cillessen: 25, Ajax, 5, -
22 Michel Vorm: 30, Swansea, 14, -
23 Tim Krul: 26, Newcastle, 5, -

Kaitsjad:
2 Ron Vlaar: 29, Aston Villa, 22, 1
3 Stefan de Vrij: 22, Feyenoord, 9, -
4 Bruno Martins Indi: 22, Feyenoord, 13, 2
5 Daley Blind: 24, Ajax, 9, -
7 Daryl Janmaat: 24, Feyenoord, 13, -
12 Paul Verhaegh: 30, Augsburg, 1, -
13 Joël Veltman: 22, Ajax, 1, -
14 Terence Kongolo: 20, Feyenoord, -, -

Poolkaitsjad:
6 Jonathan de Guzmán: 26, Swansea, 8, -
8 Nigel de Jong: 29, AC Milan, 69, 1
10 Wesley Sneijder: 29, Galatasaray, 87, 26
16 Jordy Clasie: 22, Feyenoord, 7, -
18 Leroy Fer: 24, Norwich, 5, -
20 Georginio Wijnaldum: 23, PSV, 3, 1

Ründajad:
9 Robin van Persie: 30, Manchester United, 82, 41
11 Arjen Robben: 30, Bayern München, 73, 22
15 Dirk Kuyt: 33, Fenerbahce, 98, 24
17 Jeremain Lens: 26, Dynamo Kiova, 20, 7
19 Klaas-Jan Huntelaar: 30, Schalke, 60, 34
21 Memphis Depay: 20, PSV, 4, -

Peatreener: Louis Van Gaal.