(vanus, klubi, mänge ja väravaid rahvuskoondises MMi alguse seisuga)

Väravavahid:
1 Jefferson: 31, Botafogo, 9, -
12 Júlio César: 34, Toronto FC, 78, -
22 Victor: 31, Atlético Mineiro, 6, -

Kaitsjad:
2 Dani Alves: 31, Barcelona, 73, 5
3 Thiago Silva: 29, PSG, 45, 2 (C)
4 David Luiz: 27, Chelsea, 34, -
6 Marcelo: 26, Real Madrid, 29, 4
13 Dante: 30, Bayern München, 11, 2
14 Maxwell: 32, PSG, 7, -
15 Henrique: 27, Napoli, 4, -
23 Maicon: 32, AS Roma, 70, 7

Poolkaitsjad:
5 Fernandinho: 29, Manchester City, 6, 1
8 Paulinho: 25, Tottenham, 25, 5
11 Oscar: 22, Chelsea, 29, 9
16 Ramires: 27, Chelsea, 41, 4
17 Luiz Gustavo: 26, Wolfsburg, 17, 1
18 Hernanes: 28, Inter Milan, 23, 2
19 Willian: 25, Chelsea, 5, 1
20 Bernard: 21, Shahtar Donetsk, 10, 1

Ründajad:
7 Hulk: 27, Zenit Pietari, 33, 8
9 Fred: 30, Fluminense, 31, 16
10 Neymar: 22, Barcelona, 47, 30
21 Jô: 27, Atlético Mineiro, 15, 5

Peatreener: Luiz Felipe Scolari