12.03.2001, 09:23
Tommi Mäkinen võitis Portugali Rally
Neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen võitis oma sajanda MM rallietapi ning kokku on Mäkinenil nüüd 22 etapivõitu. Carlos Sainz tõi Fordi meeskonnale teise koha punktid.
Portugali võit viis Tommi Mäkineni juhtima MM arvestuses nelja punktiga Carlos Sainzi ees.
Markko Märtin katkestas 15-ndal kiiruskatsel, kui ta sõitis teelt välja. Markko oli sel hetkel üldarvestuses seitsmendal kohal.
Portugali Rally lõppjärjestus:
K | Nimi | Riik | Auto | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.MAKINEN / R.MANNISENMAKI | FIN | MITSUBISHI LANCER | 3.46.42.1 | |
2 | C.SAINZ / L.MOYA | E | FORD FOCUS | 3.46.50.7 | 8.6 |
3 | M.GRONHOLM / T.RAUTIAINEN | FIN | PEUGEOT 206 | 3.49.37.7 | +2.55.6 |
4 | R.BURNS / R.REID | GB | SUBARU IMPREZA | 3.50.06.4 | +3.24.3 |
5 | F.DELECOUR / D.GRATALOUP | F | FORD FOCUS | 3.56.48.9 | +10.06.8 |
6 | A.McRAE / D.SENIOR | GB | HYUNDAI ACCENT | 3.58.50.5 | +12.08.4 |
7 | K.ERIKSSON / S.PARMANDER | S | HYUNDAI ACCENT | 4.00.14.6 | +13.32.5 |
8 | D.AURIOL / D.GIRAUDET | F | PEUGEOT 206 | 4.02.50.7 | +16.08.6 |
9 | T.LAUKKANEN / K.LINDSTROM | FIN | TOYOTA COROLLA | 4.03.18.0 | +16.35.9 |
10 | P.HAGSTROM / T.GARDEMEISTER | FIN | TOYOTA COROLLA | 4.06.14.6 | +19.32.5 |
11 | R.MADEIRA / F.PRATA | P | FORD FOCUS | 4.08.34.3 | +21.52.2 |
12 | G.PANIZZI / H.PANIZZI | F | PEUGEOT 206 | 4.16.20.1 | +29.38.0 |
13 | H.AL-WAHAIBI / T.SIRCOMBE | OM/NZ | SUBARU IMPREZA | 4.18.55.2 | +32.13.1 |
14 | M.LIGATO / R.GARCIA | RA | MITSUBISHI LANCER Gr.N | 4.25.35.8 | +38.53.7 |
15 | M.STOHL / P.MULLER | A | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | 4.26.21.7 | +39.39.6 |
16 | P.DIAS DA SILVA / M.CASTRO | P | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | 4.31.14.7 | +44.32.6 |
17 | I.PAPADIMITRIOU / C.PATTERSON | GR/GB | PEUGEOT 206 | 4.32.57.3 | +46.15.2 |
18 | M.BLAZQUEZ / J.MERCADOR | E | SEAT CORDOBA | 4.35.42.9 | +49.00.8 |
19 | V.PASCOAL / D.COSTA | P | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | 4.46.15.1 | +59.33.0 |
20 | P.LEAL / R.CASAMO | P | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | 4.47.41.9 | +1.00.59.8 |
Punktiseis peale kolmandat etappi:
K | Nimi | Punkte |
---|---|---|
1 | Tommi Makinen | 20 |
2 | Carlos Sainz | 16 |
3 | Harri Rovanperä | 10 |
4 | Francois Delecour | 8 |
5 | Thomas Radström | 6 |
6 | Toni Gardemeister | 5 |
7 | Marcus Grönholm | 4 |
8 | Richard Burns | 3 |
8 | Armin Schwarz | 3 |
10 | Freddy Loix | 1 |
10 | Petter Solberg | 1 |
10 | Alister McRae | 1 |
Tootjate arvestus:
K | Nimi | Punkte |
---|---|---|
1 | Mitsubishi | 33 |
2 | Ford | 20 |
3 | Hyundai | 8 |
4 | Subaru | 7 |
5 | Skoda | 6 |
6 | Peugeot | 4 |