(vanus, klubi, mänge ja väravaid rahvuskoondises MMi alguse seisuga)

Väravavahid:
1 Fernando Muslera: 27, Galatasaray, 60, -
12 Rodrigo Muñoz: 32, Libertad, -, -
23 Martín Silva: 31, Vasco da Gama, 4, -

Kaitsjad:
2 Diego Lugano: 33, WBA, 92, 9
3 Diego Godín: 28, Atlético Madrid, 76, 3
4 Sebastián Coates: 23, Liverpool, 13, 1
6 Álvaro Pereira: 28, Sâo Paulo, 56, 6
13 Jorge Fucile: 29, Porto, 41, -
16 Maxi Pereira: 29, Benfica, 88, 3
19 José Maria Giménez: 19, Atlético Madrid, 4, -
22 Martin Cáceres: 27, Juventus, 55, 1

Poolkaitsjad:
5 Walter Gargano: 29, Parma, 61, 1
7 Cristian Rodríguez: 28, Atlético Madrid, 71, 8
14 Nicolás Lodeiro: 25, Botafogo, 25, 3
15 Diego Pérez: 33, Bologna, 88, 2
17 Egidio Arévalo Rios: 32, Morelia, 53, -
18 Gastón Ramírez: 23, Southampton, 27, -
20 Álvaro González: 29, Lazio, 42, 2

Ründajad:
8 Abel Hernández: 23, Palermo, 11, 7
9 Luis Suárez: 27, Liverpool, 77, 38
10 Diego Forlán: 34, Cerezo Osaka, 108, 36
11 Christian Stuani: 27, Espanyol, 8, 2
21 Edinson Cavani: 27, PSG, 60, 20

Peatreener: Óscar Tabárez.