STATISTIKAPOMM: Korvpalli play-offide kõige kasulikum mängija oli Petšerov!
Tartu Ülikool/Rock alistas tänavus finaalis tiitlikaitsja Kalev/Cramo mängudega 4:1 ja võitis viieaastase vaheaja järel Eesti meistritiitli. Heidame nüüd pilgu play-offi statistikale ja vaatame, kas Tartu mängumehed võimutsesid ka statistiliste näitajate poolest.
Toome teieni iga kategooria viis paremat mängijat. Järjekorras koht, nimi, meeskond, keskmine tulemus, tulemus kokku.
Punktid:
1 Brandis Raley-Ross, Rakvere Tarvas 22.38 291
2 Reinis Strupovics, BC Valga/Maks&Moorits 19.75 79
3 Kristjan Makke, TTÜ KK 18.00 54
4 Keith Benson, BC Kalev/Cramo 17.36 191
5 Joonas Järveläinen, TTÜ KK 15.67 47
Lauapallid:
1 Jurijs Aleksejevs, BC Valga/Maks&Moorits 9.75 39
2 Janar Talts, TÜ/Rock 9.54 124
3 David Haughton, Rakvere Tarvas 9.15 119
4 Keith Benson, BC Kalev/Cramo 8.91 98
5 Kristjan Makke, TTÜ KK 8.00 24
Resultatiivsed söödud:
1 Scott Machado, BC Kalev/Cramo 5.33 48
2 Sandis Silavs, KK Pärnu 5.20 26
3 Rait-Riivo, Laane TYCO Rapla 4.70 47
4 Tanel Sokk, TÜ/Rock 3.54 46
5 Augustas Peciukevicius, TÜ/Rock 3.43 24
Vaheltlõiked:
1 Kiur Akenpärg, TTÜ KK 2.33 7
2 Rait-Riivo Laane TYCO Rapla 1.90 19
3 Jan Span Rakvere Tarvas 1.62 21
4 Brandis Raley-Ross Rakvere Tarvas 1.62 21
5 Martin Dorbek BC Kalev/Cramo 1.60 16
Kulbid:
1 Keith Benson, 5 BC Kalev/Cramo 1.91 21
2 Janar Talts, 4 TÜ/Rock 1.54 20
3 Maduabum Chukwudiebere, 4 TLÜ/Kalev 1.33 4
4 CJ Barksdale, 4 TYCO Rapla 1.00 10
5 Jurijs Aleksejevs, 4 BC Valga/Maks&Moorits 1.00 4
Pallikaotused:
1 Kristo Saage, BC Valga/Maks&Moorits 3.50 14
2 Reinis Strupovics, BC Valga/Maks&Moorits 3.50 14
3 Jaan Puidet, TTÜ KK 3.50 7
4 Brandis Raley-Ross, Rakvere Tarvas 3.46 45
5 Siim Raudla, TTÜ KK 3.00 9
Minutid:
1 Brandis Raley-Ross, Rakvere Tarvas 37.91 493
2 Kiur Akenpärg, TTÜ KK 37.41 112
3 Kristjan Makke, TTÜ KK 35.79 107
4 Juris Umbrasko , Rakvere Tarvas 34.61 381
5 Jurijs Aleksejevs, BC Valga/Maks&Moorits 33.39 134
Kasulikkuse tegur:
1 Oleksii Petšerov, BC Kalev/Cramo 0.95
2 Keith Benson, BC Kalev/Cramo 0.86
3 Janar Talts, TÜ/Rock 0.82
4 Nemanja Miljkovic, KK Pärnu 0.71
5 Augustas Peciukevicius, TÜ/Rock 0.69