NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teata sellest moderaatoreid vajutades linki "Teata sobimatust kommentaarist"!
Fantastiline! Juba vihmasajus sooritatud 100m ja kaugus näitasid, et midagi on tulemas
1500m imeajaga vormistas maailmarekordi.
Kuulis, kettas ja odas on varu, kuid neid saab kohendada tehnika arvelt, jõudu lisades võivad teised alad kannatada.
Ilmselt ei jäänud see tema viimaseks maailmarekordiks.
kuul 14.20, ketas 42.81, oda 58.87- seni arvasin, et maailmatasemel kümpimees peab kõiges väga hea olema, Eaton tõestas aga teist kümpi põhitõde: kiirus on hea kümpimehe suurim eelis.
Vasta
wrx
24.06.2012 09:50
Kui niimoodi jätkab on Londonis kahe ala järel võitja selgunud. 1500-s võib ka olümpial pisut tihedamas konkurentsis sekundeid maha võtta. Uskumatu mees.
Vasta
no nii
24.06.2012 10:11
näib . et Pahapillil võib kulla võitmine raskeks minna..........
Vasta
"SP"
24.06.2012 10:11
Hirmuäratav tulemus ja arvatavasti Londonis kindel võitja kui mingi ebaõnn ei sega.
9000 klubi jääb kauaks väiksearvuliseks, ainus kellel oleks võimeid on Clay kui ta ainult suudab ennast võistlustel realiseerida?
Võib jääda viimaseks. Kas Pahapill ületab oma 7-võistluse rekordi?
Vasta
Ott
24.06.2012 10:14
Isegi väike võimalus on,et kogub 9 alaga nõnda palju punkte,et on konkurentidele püüdmatu ja ei peagi 1500 m starti tulema või siis jookseb viimased 1500m selg ees:)
1 vastus
Vasta
mökk
24.06.2012 10:21
400, tõkked ja kõik heitealad jätsid kokku paarsada silma varugi veel.
Ei tea, kas mees talvel Tallinnasse ka saadakse võistlema? Kui saadakse, siis jääb Lasnagorski hall küll pealtvaatajatele väikseks.../.../Mul on kahju, et Clay ebaõnnestus - kõva võitleja kuju. Aga, mis teha - elu on selline. /../ Sebrle saab rahulikult pensile minna, sest on olemas uus "hull", kes kümnevõistluse lippu kõrgel hoiab. /.../ Panen korra teemast mööda: vaatasin Kristjan Rahnu tehtud tulemusi (100 jäi silma) ja peab mainima, et mees mitte sugugi andetu ei olnud....Jälle kahju - mingi libujama. No ma ei tea.
Jou Carl sa Kaiat enam ei kommenteerigi? Aga juba jagad siin õpetusi :D
Vasta
Jamh!!!
24.06.2012 10:41
Selliseid spordigeeniuseid leidub siin maamuna peal väga vähe.
Vasta
Müür
24.06.2012 10:48
Olümpial võib Eaton mõnel alal omale isegi nulli lubada ning ikkagi kulla võita. Imemees!
Vasta
"SP"
24.06.2012 10:55
Neid mehi kelle üksikala rekordid kokku ületavad 9000 punkti on olnud vähe.
Mälujärgi:
Nool, realiseerimata
Karpov, realiseerimata
Dan O'Brien, realiseerimata
Dvorsak, realiseerimata,
Thompson, realiseerimata
Kui Dvorak, Nool ja O'Brien veel lammutasid, siis peeti 9000 punkti suht unistuseks, aga ei läinudki palju aega, kui Šebrle selle hullumeelsusega hakkama sai. Sai ka tema vaid korra sellest tähisest kõrgemale.
Kolmas tulemus edetabelis peaks olema Dvoraki 8994 punkti.
Müstika on see, et Eatoni senine parim oli 8729. Päris kõva lisa parimale tulemusele.
Vasta
njah
24.06.2012 11:09
"SP"
24.06.2012 10:55
Neid mehi kelle üksikala rekordid kokku ületavad 9000 punkti on olnud vähe.
Su mälu on ikka üsna lühike ja pisike :D Neid mehi, kelle üksikalade rekordid kokku ületavad üle 9000 punkti, on tervelt 28 tükki. Panen igaks juhuks terve tabeli:
Eaton tegi nüüd siis 1 cm-ga tuule alla ka Erki Noole 1996. aasta kümnevõistluse sees tehtud kaugushüppe maailmarekordile (8,22).
Vasta
to SP
24.06.2012 11:28
Pole hullu, pean tunnistama, et neli-viis nime tulid mulle ka üllatusena. Pealegi see tabel ei pruugi 100 protsenti täpne olla. Jon Arnar Magnuss0ni 100m rekordiks on antud tabelis 10,2, mis tundub käsitsi võetud aeg olema. Muidu ta ametlik rekord peaks 10,56 olema.
Eaton püstitas maailmarekordi, Clay jäi olümpiakoondisest välja!
saarlane
Carl
1500m imeajaga vormistas maailmarekordi.
Kuulis, kettas ja odas on varu, kuid neid saab kohendada tehnika arvelt, jõudu lisades võivad teised alad kannatada.
Ilmselt ei jäänud see tema viimaseks maailmarekordiks.
Erki
wrx
no nii
"SP"
9000 klubi jääb kauaks väiksearvuliseks, ainus kellel oleks võimeid on Clay kui ta ainult suudab ennast võistlustel realiseerida?
reserve ei jäänud
Ott
mökk
Leo918
Leo918
to Carl
Jamh!!!
Müür
"SP"
Mälujärgi:
Nool, realiseerimata
Karpov, realiseerimata
Dan O'Brien, realiseerimata
Dvorsak, realiseerimata,
Thompson, realiseerimata
võistlevatest
Clay, realiseerimata
Šebrle, realiseerinud 9025
Eaton, realiseerinud 9039
NB! äkki kellegil veel mõni nimi meenub?
Mnjaa
Kolmas tulemus edetabelis peaks olema Dvoraki 8994 punkti.
Müstika on see, et Eatoni senine parim oli 8729. Päris kõva lisa parimale tulemusele.
njah
24.06.2012 10:55
Neid mehi kelle üksikala rekordid kokku ületavad 9000 punkti on olnud vähe.
Su mälu on ikka üsna lühike ja pisike :D Neid mehi, kelle üksikalade rekordid kokku ületavad üle 9000 punkti, on tervelt 28 tükki. Panen igaks juhuks terve tabeli:
1 Dan O'Brien USA 9572 10,23 - 8.11 - 16.69 - 2.20 - 46,53 -
13,47 - 55.07 - 5.25 - 66.90 - 4.33,19 4997 4575
2 Michael Smith CAN 9362 10,70 - 7.76 - 18.03 - 2.14 - 47,05 -
14,24 - 52.90 - 5.20 - 71.22 - 4.20,04 4796 4566
3 Bryan Clay USA 9350 10,35 - 8.06 - 16.27 - 2.10 - 47,78 -
13,64 - 55.87 - 5.15 - 72.00 - 4.38,93 4771 4579
4 Ashton Eaton USA 9347 10,19 - 8.23 - 14.74 - 2.11 - 46,28
13,34 - 47.36 - 5.30 - 60.26 - 4.14,48 4874 4473
5 Roman Šebrle CZE 9328 10,64 - 8.11 - 16.47 - 2.15 - 47,76 -
13,68 - 49.46 - 5.20 - 71.18 - 4.21,98 4776 4552
6 Jürgen Hingsen FRG 9323 10,70 - 8.04 - 16.57 - 2.18 - 47,65 -
13,84 - 50.82 - 5.10 - 67.42 - 4.12,3 4785 4538
7 Daley Thompson GBR 9315 10,26 - 8.11 - 16.10 - 2.14 - 46,86 -
14,04 - 49.10 - 5.25 - 65.38 - 4.20,3 4877 4438
8 Tom Pappas USA 9280 10,63 - 7.96 - 17.26 - 2.21 - 47,58 -
13,90 - 52.21 - 5.20 - 66.56 - 4.35,14 4856 4424
9 Eduard Hämäläinen BLR 9278 10,50 - 7.67 - 16.74 - 2.15 - 46,71 -
13,57 - 52.20 - 5.30 - 61.88 - 4.22,5 4766 4512
10 Tomaš Dvorak CZE 9265 10,54 - 8.07 - 16.88 - 2.09 - 47,56 -
13,61 - 50.28 - 5.00 - 72.32 - 4.27,63 4769 4496
11 Siegfried Wentz FRG 9250 10,60 - 7.63 - 16.80 - 2.12 - 47,38 -
13,76 - 51.90 - 4.90 - 75.08 - 4.19,78 4674 4576
12 Chris Huffins USA 9244 10,22 - 8.07 - 16.44 - 2.18 - 48,05 -
13,52 - 54.14 - 4.90 - 64.35 - 4.38,71 4879 4365
13 Erki Nool EST 9240 10,34 - 8.22 - 15.11 - 2.05 - 45,68 -
14,37 - 45.28 - 5.60 - 71.91 - 4.29,48 4773 4467
14 Dmitri Karpov KAZ 9230 10,50 - 8.05 - 16.95 - 2.12 - 46,81 -
13,93 - 52.80 - 5.30 - 60.31 - 4.32,34 4841 4389
15 Christian Plaziat FRA 9199 10,44 - 7.90 - 15.86 - 2.20 - 47,10 -
13,86 - 49.08 - 5.20 - 63.02 - 4.23,49 4812 4387
16 Steve Fritz USA 9194 10,63 - 7.85 - 16.25 - 2.15 - 48,40 -
13,74 - 53.26 - 5.10 - 67.46 - 4.23,56 4668 4526
17 Trey Hardee USA 9193 10,28 - 7.88 - 15.94 - 2.06 - 47,51 -
13,61 - 52.68 - 5.30 - 68.99 - 4.42,23 4698 4495
18 Jon Arnar Magnusson ISL 9192 10,2 - 8.01 - 16.61 - 2.07 - 46,49 -
13,91 - 51.30 - 5.20 - 65.06 - 4.32,23 4793 4399
19 William Motti FRA 9141 10,96 - 7.63 - 16.96 - 2.22 - 48,01 -
14,57 - 52.46 - 5.00 - 74.04 - 4.23,59 4669 4472
20 Guido Kratschmer FRG 9136 10,54 - 7.84 - 17.13 - 2.03 - 47,64 -
13,6 - 52.04 - 4.90 - 69.40 - 4.21,21 4665 4471
21 Robert Zmelik CZE 9118 10,55 - 8.09 - 14.87 - 2.11 - 48,20 -
13,72 - 46.02 - 5.40 - 67.20 - 4.21,24 4634 4484
22 Uwe Freimuth GDR 9086 10,98 - 7.79 - 16.42 - 2.15 - 48,17 -
14,54 - 51.54 - 5.15 - 73.02 - 4.23,25 4594 4492
23 Frank Busemann GER 9071 10,59 - 8.07 - 15.24 - 2.10 - 48,32
13,45 - 46.70 - 5.10 - 66.96 - 4.20,08 4627 4445
24 Torsten Voss GDR 9070 10,53 - 8.02 - 15.92 - 2.11 - 47,50 -
13,94 - 46.52 - 5.15 - 62.90 - 4.17,00 4719 4351
25 Dave Johnson USA 9065 10,77 - 7.59 - 15.28 - 2.10 - 48,18 -
14,11 - 50.40 - 5.28 - 74.94 - 4.23,00 4472 4593
26 Andrei Krauchanka BLR 9050 10,86 - 7.90 - 15.04 - 2.19 - 47,17 -
13,93 - 47.87 - 5.30 - 64.35 - 4.24,44 4651 4399
27 Paul Meier GER 9035 10,53 - 7.95 - 16.75 - 2.15 - 47,36 -
14,39 - 48.76 - 4.90 - 67.78 - 4.32,05 4798 4237
28 Leonel Suarez CUB 9025 10,6 - 7.42 - 15.20 - 2.17 - 47,65 -
14,12 - 47.32 - 5.00 - 77.47 - 4.16,70
"SP"
heip
to SP