Isiklike rekordite võrdluses on Uibo 16 startijast kuues ja Rosenberg kaheksas ning hooaja tippmarkide võrdluses Rosenberg kolmas (Uibo ja veel kolm sportlast pole tänavu veel 7v teinud).

Eesti kõigi aegade edetabelis paikneb Uibo 6044 punktiga seitsmendal ja Rosenberg 5986 punktiga kaheksandal kohal. Kumbki meie meestest pole varem sisetiitlivõistlusel kaasa löönud, küll aga osales Uibo kümnevõistluses Moskva MM-il (2013; 19.), Pekingi MM-il (2015; 10.) ja Rio olümpial (2016; 24.) ning Rosenberg Amsterdami EM-il (2016; 13.).

Uibo pole tänavu kordagi sisehallis võistelnud isegi üksikaladel, Rosenbergi isiklik rekord pärineb aga kuu aega tagasi toimunud Eesti meistrivõistlustelt. Uibo valmistus EM-iks Bahamal ning Rosenberg viimased kolm nädalat Göteborgis, treener Katrin Klaubi juures.

Uibo rekordigraafik (6044 p; Albuquerque, USA, 2014): 7,16 (826 p) - 7.37 (1729 p) - 13.77 (2443 p) - 2.12 (3358 p) - 8,25 (4278 p) - 5.05 (5204 p) - 2.43,06 (6044 p).
Uibo võimalik 6100 punkti graafik: 7.15 - 7.35 - 14.45 - 2.10 - 8,17 - 5.10 - 2.43,00
Uibo võimalik 6150 punkti graafik: 7,13 - 7.40 - 14.50 - 2.12 - 8,13 - 5.10 - 2.43,00.

Kristjan Rosenbergi rekordigraafik (5986 p, Tallinn, 2017): 7,01 (879 p) - 7.25 (1753 p) - 13.62 (2458 p) - 2.13 (3383 p) - 8.37 (4274 p) - 4.87 (5145 p) - 2.42,96 (5986 p)
Rosenbergi võimalik 6000 punkti graafik: 6,99 - 7.24 - 13.73 - 2,12 - 8,35 - 4.90 - 2.43,00
Rosenbergi võimalik 6050 punkti graafik: 6,97 - 7.30 - 14.10 - 2.12 - 8,32 - 4.90 - 2.42,90

Maailma hooaja edetabel:
1. Jorge Urena (Hispaania) 6249 p
2. Adam Sebastian Helcelet (Tšehhi) 6188 p
3. Timothy Duckworth (Suurbritannia) 6006 p
4. Kristjan Rosenberg 5986 p
...
26. Karl Robert Saluri 5796 p

Eesti kõigi aegade edetabel:
1. Erki Nool 6374 p (1999) 6,83 7.80 14.87 1.93 8,16 5.50 2.38,62
2. Mikk Pahapill 6363 p (2009) 7,09 7.97 15.45 2.12 8,03 5.10 2.45,69
3. Andres Raja 6114 p (2011) 7,00 7.28 14.93 2.10 78,3 4.70 2.44,36
4. Andrei Nazarov 6098 p (1991) 6,94 7.37 12.57 2.11 79,5 5.00 2.43,04
5. Kristjan Rahnu 6062 (2006) 6,91 7.33 15.78 2.04 8,01 4.90 2.54,70
6. Indrek Kaseorg 6055 p (1998) 7,14 7.27 13.98 2.05 80,0 5.00 2.39,85
7. Maicel Uibo 6044 p (2014) 7,16 7.37 13.77 2.12 8,25 5.05 2.43,06
8. Kristjan Rosenberg 5986 p (2017) 7,01 7.25 13.62 2.13 8.37 4.87 2.42,96
9. Tiit Pahker 5917 p (1983) 7,19 7.36 13.63 2.05 8,57 5.10 2.41,16
10. Kaarel Jõeväli 5899 p (2013) 6,90 7.67 13.88 2.04 8,19 4.54 2.52,85

Seitsmevõistlejad Belgradi EM-il:
(riik, nimi, sünniaeg, rekord, hooaja tippmark)

AUT Dominik Distelberger 16/03/1990 5951 5939
BEL Niels Pittomvils 18/07/1992 5966 5966
CZE Adam Sebastian Helcelet 27/10/1991 6188 6188
CZE Jiri Sýkora 20/01/1995 5985 5985
ESP Jorge Ureña 08/10/1993 6249 6249
EST Kristjan Rosenberg 16/05/1994 5986 5986
EST Maicel Uibo 27/12/1992 6044
FRA Bastien Auzeil 22/10/1989 6011
FRA Kevin Mayer 10/02/1992 6297
GBR Ashley Bryant 17/05/1991 5975 5975
GBR Liam Ramsay 18/11/1992 5832 5832
GER Mathias Brugger 06/08/1992 6126 5981
ITA Simone Cairoli 12/09/1990 5824 5824
MNE Darko Pešic 30/11/1992 5831 5831
SRB Mihail Dudaš 01/11/1989 6099
SWE Fredrik Samuelsson 16/02/1995 5920 5920

Eestlased homme ja ülehomme EM-il:
Laupäev:

10.30 7v 60 m (Maicel Uibo, Kristjan Rosenberg)
11.10 7v kaugushüpe (Uibo, Rosenberg)
13.00 kaugushüppe kvalifikatsioon (Ksenija Balta)
17.45 7v kuulitõuge (Uibo, Rosenberg)
19.30 7v kõrgushüpe (Uibo, Rosenberg)
Pühapäev:
14.30 7v 60 m tõkkejooks (Uibo, Rosenberg)
15.40 7v teivashüpe (Uibo, Rosenberg)
18.40 kaugushüppe lõppvõistlus (Balta?)
19.25 7v 1000 m (Uibo, Rosenberg)