Leedu mitmevõistlejad kogusid 328649 ning Läti noored 308318 punkti.

Tänavuste noorte tiitlivõistluste normatiiv alistus koguni kaheksale meie noorele mitmevõistlejale.

Juulikuus Poolas peetavate juunioride maailmameistrivõistluste normatiivi 10-võistluses alistasid Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) 7592 punktiga ning Kristo Simulask (Haapsalu KJK), kes sai kokku 7303 punkti. Naisjuunioride 7-võistluses kogus Hanna-Mai Vaikla (KJK Lõunalõvi) 5294 punkti, ületades MM-i normatiivi 44 punktiga.

Kolmikvõidu meesjuunioride arvestuses kindlustas Eestile Risto Lillemets (KJK Saare), kogudes 7131 punkti ning kaksikvõidu tõi naisjuunioride 7-võistluses meile Pärl Eelma (Audentese SK), kes sai kokku 5042 punkti.

Samuti tänavu juulikuus, kuid Gruusias peetavate U18 Euroopa meistrivõistluste 10-võistluse normatiivist (6400 punkti) said jagu Erki Mitman (Haapsalu KJK) 6802 ning Marttin Lepaste (Niidupargi KJK) 6611 punktiga. Mitman ja Lepaste said ka vanuseklassi 10-võistluses kaksikvõidu.

U18 EMi normatiivi täitis ka väljaspool koondise arvestust võistelnud Mihkel Holzmann (KJK Vike), kogudes 6527 punkti.

U18 neidude 7- võistluse EM normatiivi (4800 punkti) ületasid Marite Ennuste (Kuusalu SK) 5099 ning Leanne Siimumäe (KJK Kose 2000) 4977 punktiga. Ennuste ja Siimumäe jäid siiski Leedu neidude järel vastavalt 3. ja 4. kohale.

Normitäitjate üksikalade tulemused:

Hausenberg: 100m 10,91; kaugus 7,52; kuul 14,83; kõrgus 1,94; 400m 52,34; 110m tj 14,31; ketas 43,35; teivas 5,00; oda 52,31; 1500m 5.44,21

Simulask: 100m 11,05; kaugus 6,82; kuul 13,53; kõrgus 2,09; 400m 51,55; 110m tj 14,90; ketas 35,64; teivas 4,20; oda 48,42; 1500m 4.41,23

Vaikla 100m tj: 15,11; kõrgus 1,66; kuul 11,38; 200m 26,28, kaugus 5,93; oda 43,17; 800m 2.28,48

Mitman: 100m 11,89; kaugus 6,36; kuul 14,76; kõrgus 1,81; 400m 53,45; 110m tj 16,00; ketas 47,30; teivas 3,50; oda 58,37; 1500m 4.45,42

Holzmann: 100m 11,75; kaugus 6,29; kuul 11,63; kõrgus 1,81; 400m 51,72; 110m tj 15,70; ketas 35,86; teivas 3,80; oda 46,44; 1500m 4.25,69

Lepaste: 100m 11,71; kaugus 6,24; kuul 14,00; kõrgus 1,81; 400m 54,41; 110m tj 15,18; ketas 42,88; teivas 3,70; oda 54,19; 1500m 5.03,67

Ennuste: 100m tj 15,02; kõrgus 1,69; kuul 12,69, 200m 27,37; kaugus 5,44; oda 40,10; 800m 2.31,16

Siimumäe: 100m tj 15,70; kõrgus 1,69; kuul 13,85; 200m 27,79; kaugus 5,39; oda 44,72; 800m 2.44,11

Kõik tulemused leiab siit