Suurbritannia GP 3. vabatreening: Räikkönen kiireim
(8)Teise aja sai kirja BAR meeskonna piloot Jenson Button, kellele järgnes Ferrari piloot Michael Schumacher.
Neljandat aega näitas Ferrari piloot Rubens Barrichello, kellele järgnesid WilliamsF1 meeskonna piloot Juan Pablo Montoya, Renault piloot Jarno Trulli, McLareni meeskonna piloot David Coulthard ja BAR meeskonna piloot Takuma Sato.
Vabatreeningu lõpus tegi pirueti Schumacher, kes üritas kiireimat ringiaega enda nimele saada.
Minardi meeskonna piloodid Gianmaria Bruni ja Zsolt Baumgartner vabatreeningul ei osalenud, kuna ööl vastu laupäeva suri meeskonna spordidirektor John Walton.
Suurbritannia GP 3. vabatreeningu ajad:
| KOHT | PILOOT | MEESKOND | REHVID | AEG | KAOTUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raikkonen | McLaren | M | 1:19.315 | |
| 2 | Button | BAR | M | 1:19.468 | 0.153 |
| 3 | M Schumacher | Ferrari | B | 1:19.571 | 0.256 |
| 4 | Barrichello | Ferrari | B | 1:19.585 | 0.270 |
| 5 | Montoya | WilliamsF1 | M | 1:19.699 | 0.384 |
| 6 | Trulli | Renault | M | 1:19.966 | 0.651 |
| 7 | Coulthard | McLaren | M | 1:19.979 | 0.664 |
| 8 | Sato | BAR | M | 1:20.177 | 0.862 |
| 9 | Alonso | Renault | M | 1:20.482 | 1.167 |
| 10 | Gene | WilliamsF1 | M | 1:20.552 | 1.237 |
| 11 | Massa | Sauber | B | 1:20.685 | 1.370 |
| 12 | Fisichella | Sauber | B | 1:20.759 | 1.444 |
| 13 | da Matta | Toyota | M | 1:21.017 | 1.702 |
| 14 | Webber | Jaguar | M | 1:21.295 | 1.980 |
| 15 | Panis | Toyota | M | 1:21.416 | 2.101 |
| 16 | Klien | Jaguar | M | 1:21.706 | 2.391 |
| 17 | Pantano | Jordan | B | 1:21.984 | 2.669 |
| 18 | Heidfeld | Jordan | B | 1:22.503 | 3.188 |
| 19 | Bruni | Minardi | B | - | - |
| 20 | Baumgartner | Minardi | B | - | - |


