SS18 tulemused
| Koht | # | Piloot / auto | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Harri ROVANPERÄ (FIN) | 1:33.1 | 0.0 |
| Peugeot 307 WRC | ||||
| 2. | 1 | Petter SOLBERG (N) | 1:33.2 | +0.1 |
| Subaru Impreza WRC 2004 | ||||
| 3. | 8 | Francois DUVAL (B) | 1:34.3 | +1.2 |
| Ford Focus RS WRC 04 | ||||
| 4. | 3 | Sébastien LOEB (F) | 1:35.0 | +1.9 |
| Citroen Xsara | ||||
| 5. | 2 | Mikko HIRVONEN (FIN) | 1:35.3 | +2.2 |
| Subaru Impreza WRC 2004 | ||||
| 6. | 11 | Antony WARMBOLD (D) | 1:37.0 | +3.9 |
| Ford Focus RS WRC 02 | ||||
| 7. | 40 | Manfred STOHL (A) | 1:39.0 | +5.9 |
| Mitsubishi Lancer EVO7 | ||||
| = | 48 | Fumio NUTAHARA (J) | 1:39.0 | +5.9 |
| Mitsubishi Lancer EVO8 | ||||
| 9. | 41 | Jani PAASONEN (FIN) | 1:39.1 | +6.0 |
| Mitsubishi Lancer EVO7 | ||||
| 10. | 31 | Toshihiro ARAI (J) | 1:39.2 | +6.1 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 11. | 61 | Chris ATKINSON (AUS) | 1:39.3 | +6.2 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 12. | 44 | Nasser AL-ATTIYAH (QAT) | 1:39.4 | +6.3 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 13. | 63 | Juha KANGAS (FIN) | 1:39.5 | +6.4 |
| Mitsubishi Lancer EVO7 | ||||
| 14. | 39 | Alister MCRAE (GB) | 1:39.8 | +6.7 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 15. | 64 | Dean HERRIDGE (AUS) | 1:39.9 | +6.8 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 16. | 47 | Xavier PONS (E) | 1:40.5 | +7.4 |
| Mitsubishi Lancer EVO8 | ||||
| 17. | 62 | Cody CROCKER (AUS) | 1:40.6 | +7.5 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 18. | 50 | Sebastian VOLLAK (D) | 1:41.0 | +7.9 |
| Mitsubishi Lancer EVO7 | ||||
| = | 69 | Mirco BALDACCI (RSM) | 1:41.0 | +7.9 |
| Mitsubishi Lancer EVO7 | ||||
| 20. | 67 | Jari-Matti LATVALA (FIN) | 1:41.2 | +8.1 |
| Mitsubishi Lancer EVO8 | ||||
| 21. | 34 | Niall MCSHEA (GB) | 1:41.3 | +8.2 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 22. | 66 | Ed ORDYNSKI (AUS) | 1:42.1 | +9.0 |
| Mitsubishi Lancer EVO7 | ||||
| 23. | 72 | Norihiko KATSUTA (J) | 1:42.9 | +9.8 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 24. | 76 | Jim MARDEN (AUS) | 1:43.0 | +9.9 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 25. | 71 | Tolley CHALLIS (AUS) | 1:43.8 | +10.7 |
| Mitsubishi Lancer EVO7 | ||||
| 26. | 81 | Chris ANDERSON (AUS) | 1:44.4 | +11.3 |
| Mitsubishi Lancer EVO4 | ||||
| 27. | 77 | David HILLS (AUS) | 1:44.9 | +11.8 |
| Mitsubishi Lancer EVO7 | ||||
| 28. | 91 | Michael KAHLFUSS (D) | 1:45.8 | +12.7 |
| Mitsubishi Lancer EVO5 | ||||
| 29. | 45 | Fabio FRISIERO (I) | 1:46.9 | +13.8 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 30. | 85 | Michael STEELE (AUS) | 1:47.3 | +14.2 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| = | 86 | Stefano MARRINI (I) | 1:47.3 | +14.2 |
| Mitsubishi Lancer EVO6 | ||||
| 32. | 82 | Ryo FUNAKI (J) | 1:47.6 | +14.5 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 33. | 83 | Graham FURNESS (AUS) | 1:47.9 | +14.8 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 34. | 78 | Steve GLENNEY (AUS) | 1:48.7 | +15.6 |
| Subaru Impreza RS | ||||
| 35. | 90 | Keith HEDGELAND (AUS) | 1:50.1 | +17.0 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 36. | 88 | Neil HERBERT (AUS) | 1:50.3 | +17.2 |
| Subaru Impreza WRX | ||||
| 37. | 84 | Robert WHYATT (AUS) | 1:50.7 | +17.6 |
| Mitsubishi Lancer EVO5 | ||||
| 38. | 92 | Shaofeng WANG (CN) | 1:52.1 | +19.0 |
| Volkswagen Polo 1.6 | ||||
| 39. | 94 | Rui WANG (CN) | 1:52.9 | +19.8 |
| Volkswagen Polo 1.6 | ||||
| 40. | 89 | Michael CIVIL (AUS) | 1:53.6 | +20.5 |
| Mitsubishi Lancer EVO5 | ||||
| 41. | 99 | James ANDERSON (AUS) | 1:54.6 | +21.5 |
| Honda Civic | ||||
| 42. | 98 | Keiji SEITA (J) | 1:55.0 | +21.9 |
| Honda Civic | ||||
| 43. | 87 | David GOULD (AUS) | 1:55.2 | +22.1 |
| Honda Civic | ||||
| 44. | 96 | Bob FISHER (AUS) | 2:03.3 | +30.2 |
| Proton Satria 1.6 GLI | ||||
| 45. | 100 | Peter CRABTREE (AUS) | 2:08.1 | +35.0 |
| Diahatsu Charade GTI | ||||
| 46. | 95 | Trevor GODWIN (GB) | 2:13.2 | +40.1 |
| Rover Mini Cooper 1.3i | ||||
| 47. | 93 | Kunio TAKEUCHI (J) | 2:15.4 | +42.3 |
| Nissan Micra 1.3 Super 5 |
Kõigi 2013 F1 hooaja jooksul vähemalt üks kord õigesti
vastanute vahel loositakse välja reis kahele
Los Angelesse!
vastanute vahel loositakse välja reis kahele
Los Angelesse!
Andrus
Nilk,
reporter
Fernando AlonsoFerrari töötab täistuuridel ja Alonso tõestab, et tal oli õigus - Red Bulli eelised on kadunud.
Nilk,
reporter
Fernando AlonsoFerrari töötab täistuuridel ja Alonso tõestab, et tal oli õigus - Red Bulli eelised on kadunud.
Sergei
Pareiko,
jalgpallur
Mark WebberKolmel eelmisel aastal pälvisid Monte Carlos võidu Red Bulli võidusõitjad. Miks ei võiks Webber sel pühapäeval edu korrata?
Pareiko,
jalgpallur
Mark WebberKolmel eelmisel aastal pälvisid Monte Carlos võidu Red Bulli võidusõitjad. Miks ei võiks Webber sel pühapäeval edu korrata?Nikolai Novosjolov, vehkleja
Fernando AlonsoMonaco Grand Prix' rada on eriline, seal pole kerge rivaalidest mööduda. Ent Alonso teab, kuidas seda teha.
Fernando AlonsoMonaco Grand Prix' rada on eriline, seal pole kerge rivaalidest mööduda. Ent Alonso teab, kuidas seda teha.Märt
Elbre,
kommentaator
Kimi RäikkönenAeg oleks tõusta esimeseks.
Elbre,
kommentaator
Kimi RäikkönenAeg oleks tõusta esimeseks.1
Nikolai Novosjolov, vehkleja
punkte: 2
punkte: 2
2
Sergei
Pareiko,
jalgpallur
punkte: 1
Pareiko,
jalgpallur
punkte: 1
3
Märt
Elbre,
kommentaator
punkte: 0
Elbre,
kommentaator
punkte: 0
4
Andrus
Nilk,
reporter
punkte: 0
Nilk,
reporter
punkte: 0
Eelmise küsimuse võitja:Priit Arge, Mihhail Lavrov, Liisi Liir

