SS 12 tulemused
SS 12 ajad:
| KOHT | EKIPAAŽ | AUTO | GR/KL | AEG | KAOTUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markko Märtin / Michael Park | Ford Focus WRC 03 | A6 | 04.44,5 | |
| 2 | Margus Murakas / Toomas Kitsing | Ford Focus WRC | A6 | 04.57,5 | +00.13,0 |
| 3 | Tomasz Kuchar / Maciek Szczepaniak | Ford Focus WRC 02 | A6 | 04.59,2 | +00.14,6 |
| 4 | Kaj Kuistila / Mikko Jokinen | Ford Focus WRC 02 | A6 | 05.00,0 | +00.15,5 |
| 5 | Jari Viita / Teppo Leino | Ford Focus WRC 01 | A6 | 05.10,4 | +00.25,8 |
| 6 | Stanislav Gryazin / Georgy Troshkin | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 05.13,6 | +00.29,1 |
| 7 | Tord Linnerud / Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A6 | 05.13,8 | +00.29,3 |
| 8 | Mait Meriloo / Einar Vettus | Mitsubishi Lancer Evo VII | N3 | 05.18,9 | +00.34,3 |
| 9 | Martin Rauam / Peeter Poom | Subaru Impreza 555 | N3 | 05.19,9 | +00.35,3 |
| 10 | Jouni Ampuja / Timo Hantunen | Toyota Corolla WRC | A6 | 05.02,4 | +00.17,8 |
| 11 | Aleksandr Dorosinski / Dmitri Balin | Subaru Impreza WRX | N3 | 05.28,4 | +00.43,8 |
| 12 | Aivis Egle / Juris Vilmanis | Mitsubishi Carisma | N3 | 05.33,8 | +00.49,3 |
| 13 | Priit Saluri / Margus Laasik | Mitsubishi Lancer Evo V | A6 | 05.33,9 | +00.49,3 |
| 14 | Aivo Hintser / Aivar Linnamäe | Subaru Impreza | N3 | 05.38,0 | +00.53,5 |
| 15 | Gennady Denisov / Sergei Obraztsov | Mitsubishi Lancer Evo IV | N3 | 05.38,0 | +00.53,5 |
| 16 | Gunnar Tamm / Andres Koitla | Subaru Impreza WRX | N3 | 05.39,2 | +00.54,6 |
| 17 | Thomas Alsgaard / Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 05.39,4 | +00.54,8 |
| 18 | Denis Levyatov / Alexandr Sapiro | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 05.40,3 | +00.55,8 |
| 19 | Martins Bucins / Gunars Francis | Ford Escort RS 2000 | A5 | 05.41,0 | +00.56,5 |
| 20 | Andrus Laur / Aleksandr Kornilov | Citröen Saxo Super 1600 | A5 | 05.45,9 | +01.01,3 |
| 21 | Kimmo Jalava / Mikko Lukka | Toyota Starlet | E7 | 05.45,9 | +01.01,3 |
| 22 | Igor Sokolov / Igor Skuridin | Mitsubishi Lancer Evo VI | A6 | 05.47,8 | +01.03,3 |
| 23 | Kert Uus / Rein Reinsalu | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 05.48,9 | +01.04,3 |
| 24 | Kaido Raiend / Viktor Kikerist | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 05.54,4 | +01.09,8 |
| 25 | Arvo Ojaperv / Avo Kristov | Nissan Almera 2.0 GT | A5 | 05.56,0 | +01.11,5 |
| 26 | Rain Kallaste / Kajar Valle | Seat Ibiza | A5 | 05.58,2 | +01.13,6 |
| 27 | Ivar Raidam / Robert Lepikson | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 05.06,6 | +00.22,1 |
| 28 | Thomas Schie / Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A6 | 05.09,3 | +00.24,8 |
| 29 | Thomas Kolberg / Pal Iversen | Hyundai Accent WRC 02 | A6 | 05.09,5 | +00.25,0 |
| 30 | Einar Laipaik / Alar Tatrik | Lada VFTS | E8 | 06.15,9 | +01.31,3 |
| 31 | Maris Neiksans / Edgars Utans | Lada Samara | E7 | 06.20,9 | +01.36,3 |
| 32 | Alexander Gorlashkin / Nikolai Verzecovski | Mitsubishi Lancer Evo IV | A6 | 06.27,1 | +01.42,6 |
Paremusjärjestus pärast SS 12:
| KOHT | EKIPAAŽ | AUTO | GR/KL | AEG | KAOTUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markko Märtin / Michael Park | Ford Focus WRC 03 | A6 | 1:00.34,6 | |
| 2 | Tomasz Kuchar / Maciek Szczepaniak | Ford Focus WRC 02 | A6 | 1:03.45,6 | 03.11,0 |
| 3 | Margus Murakas / Toomas Kitsing | Ford Focus WRC | A6 | 1:03.48,8 | 03.14,2 |
| 4 | Jouni Ampuja / Timo Hantunen | Toyota Corolla WRC | A6 | 1:04.22,5 | 03.47,9 |
| 5 | Kaj Kuistila / Mikko Jokinen | Ford Focus WRC 02 | A6 | 1:04.42,1 | 04.07,5 |
| 6 | Thomas Schie / Ragnar Engen | Toyota Corolla WRC | A6 | 1:05.28,7 | 04.54,0 |
| 7 | Thomas Kolberg / Pal Iversen | Hyundai Accent WRC 02 | A6 | 1:06.21,4 | 05.46,8 |
| 8 | Jari Viita / Teppo Leino | Ford Focus WRC 01 | A6 | 1:06.21,7 | 05.47,0 |
| 9 | Ivar Raidam / Robert Lepikson | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 1:06.23,9 | 05.49,3 |
| 10 | Stanislav Gryazin / Georgy Troshkin | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 1:06.32,6 | 05.58,0 |
| 11 | Tord Linnerud / Henning Isdal | Toyota Corolla WRC | A6 | 1:06.50,4 | 06.15,8 |
| 12 | Mait Meriloo / Einar Vettus | Mitsubishi Lancer Evo VII | N3 | 1:08.22,8 | 07.48,2 |
| 13 | Martin Rauam / Peeter Poom | Subaru Impreza 555 | N3 | 1:09.21,7 | 08.47,0 |
| 14 | Priit Saluri / Margus Laasik | Mitsubishi Lancer Evo V | A6 | 1:09.48,6 | 09.14,0 |
| 15 | Kimmo Jalava / Mikko Lukka | Toyota Starlet | E7 | 1:10.24,2 | 09.49,5 |
| 16 | Gunnar Tamm / Andres Koitla | Subaru Impreza WRX | N3 | 1:10.25,6 | 09.51,0 |
| 17 | Thomas Alsgaard / Ole Kristian Unnerud | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 1:10.39,6 | 10.05,0 |
| 18 | Denis Levyatov / Alexandr Sapiro | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 1:10.53,4 | 10.18,7 |
| 19 | Aleksandr Dorosinski / Dmitri Balin | Subaru Impreza WRX | N3 | 1:10.54,0 | 10.19,4 |
| 20 | Gennady Denisov / Sergei Obraztsov | Mitsubishi Lancer Evo IV | N3 | 1:11.00,7 | 10.26,0 |
| 21 | Aivo Hintser / Aivar Linnamäe | Subaru Impreza | N3 | 1:11.30,4 | 10.55,7 |
| 22 | Igor Sokolov / Igor Skuridin | Mitsubishi Lancer Evo VI | A6 | 1:11.58,1 | 11.23,5 |
| 23 | Martins Bucins / Gunars Francis | Ford Escort RS 2000 | A5 | 1:12.05,2 | 11.30,5 |
| 24 | Kert Uus / Rein Reinsalu | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 1:12.06,9 | 11.32,2 |
| 25 | Andrus Laur / Aleksandr Kornilov | Citröen Saxo Super 1600 | A5 | 1:12.12,6 | 11.38,0 |
| 26 | Arvo Ojaperv / Avo Kristov | Nissan Almera 2.0 GT | A5 | 1:13.07,2 | 12.32,5 |
| 27 | Aivis Egle / Juris Vilmanis | Mitsubishi Carisma | N3 | 1:13.50,9 | 13.16,2 |
| 28 | Kaido Raiend / Viktor Kikerist | Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 1:14.39,0 | 14.04,4 |
| 29 | Maris Neiksans / Edgars Utans | Lada Samara | E7 | 1:15.13,1 | 14.38,5 |
| 30 | Rain Kallaste / Kajar Valle | Seat Ibiza | A5 | 1:15.24,6 | 14.50,0 |
| 31 | Alexander Gorlashkin / Nikolai Verzecovski | Mitsubishi Lancer Evo IV | A6 | 1:15.43,6 | 15.09,0 |
| 32 | Einar Laipaik / Alar Tatrik | Lada VFTS | E8 | 1:20.29,3 | 19.54,7 |
Kõigi 2013 F1 hooaja jooksul vähemalt üks kord õigesti
vastanute vahel loositakse välja reis kahele
Los Angelesse!
vastanute vahel loositakse välja reis kahele
Los Angelesse!
Andrus
Nilk,
reporter
Fernando AlonsoFerrari töötab täistuuridel ja Alonso tõestab, et tal oli õigus - Red Bulli eelised on kadunud.
Nilk,
reporter
Fernando AlonsoFerrari töötab täistuuridel ja Alonso tõestab, et tal oli õigus - Red Bulli eelised on kadunud.
Sergei
Pareiko,
jalgpallur
Mark WebberKolmel eelmisel aastal pälvisid Monte Carlos võidu Red Bulli võidusõitjad. Miks ei võiks Webber sel pühapäeval edu korrata?
Pareiko,
jalgpallur
Mark WebberKolmel eelmisel aastal pälvisid Monte Carlos võidu Red Bulli võidusõitjad. Miks ei võiks Webber sel pühapäeval edu korrata?Nikolai Novosjolov, vehkleja
Fernando AlonsoMonaco Grand Prix' rada on eriline, seal pole kerge rivaalidest mööduda. Ent Alonso teab, kuidas seda teha.
Fernando AlonsoMonaco Grand Prix' rada on eriline, seal pole kerge rivaalidest mööduda. Ent Alonso teab, kuidas seda teha.Märt
Elbre,
kommentaator
Kimi RäikkönenAeg oleks tõusta esimeseks.
Elbre,
kommentaator
Kimi RäikkönenAeg oleks tõusta esimeseks.1
Nikolai Novosjolov, vehkleja
punkte: 2
punkte: 2
2
Sergei
Pareiko,
jalgpallur
punkte: 1
Pareiko,
jalgpallur
punkte: 1
3
Märt
Elbre,
kommentaator
punkte: 0
Elbre,
kommentaator
punkte: 0
4
Andrus
Nilk,
reporter
punkte: 0
Nilk,
reporter
punkte: 0
Eelmise küsimuse võitja:Priit Arge, Mihhail Lavrov, Liisi Liir

