Soojenduskatse : 19. august 14:00 — 18:00

LEG 1
: 20. august : 8 kiiruskatset (135,02 km)

LEG 2
: 21. august : 9 kiiruskatset (177,66 km)

LEG 3
: 22. august : 7 kiiruskatset (98,38 km)

* kellaajad on antud Eesti aja järgi (GMT +3)

LEG 1 : REEDE 20. august

10:53 : SS 1 Ruwertal 1 (17,84 km)
11:33 : SS 2 Dhrontal 1 (21,04 km)
12:16 : SS 3 Moselwein 1 (18,18 km)
13:29 : SS 4 Peterberg 1 (10,45 km)

13:57 : Flexi teenindus A Bostalsee (20’)

15:50 : SS 5 Ruwertal 2 (17,84 km)
16:30 : SS 6 Dhrontal 2 (21,04 km)
17:13 : SS 7 Moselwein 2 (18,18 km)
18:26 : SS 8 Peterberg 2 (10,45 km)

18:51 : Flexi teenindus B Bostalsee (45’)

LEG 2 : LAUPÄEV 21. august

09:32 : Flexi teenindus C Bostalsee (10’)

10:33 : SS 9 Bosenberg 1 (17,11 km)
11:33 : SS 10 Erzweiler 1 (20,00 km)
12:08 : SS 11 Panzerplatte Sprint 1 (8,30 km)
12:46 : SS 12 Panzerplatte Lang 1 (40,30 km)

13:59 : Flexi teenindus D Bostalsee (20’)

15:32 : SS 13 Bosenberg 2 (17,11 km)
16:32 : SS 14 Erzweiler 2 (20,00 km)
17:07 : SS 15 Panzerplatte Sprint 2 (8,30 km)
17:45 : SS 16 Panzerplatte Lang 2 (40,30 km)

18:58 : Flexi teenindus E Bostalsee (20’)

20:36 : SS 17 St. Wendel 1 (6,24 km)

21:16 : Flexi teenindus F Bostalsee (45’)

LEG 3 : PÜHAPÄEV 8. august

07:32 : Flexi teenindus G Bostalsee (10’)

08:20 : SS 18 St. Wendeler Land 1 (14,08 km)
08:49 : SS 19 Teufelskopf 1 (17,53 km)
09:30 : SS 20 Birkenfelder Land 1 (13,74 km)
10:54 : SS 21 St. Wendeler Land 2 (14,08 km)
11:23 : SS 22 Teufelskopf 2 (17,53 km)
12:04 : SS 23 Birkenfelder Land 2 (13,74 km)
13:02 : SS 24 St. Wendel 2 (6,24 km)

13:45 : Flexi teenindus H Bostalsee (20’)