Rice kiireim Kansases
Kolmandana finišeeris Tony Kanaan, kellele järgnesid Dario Franchitti, Bryan Herta ja Adrian Fernandez.
Sarja punktitabelit juhib Kanaan, kellele järgnevad Dan Wheldon ja Rice.
Argent Mortgage Indy 300 tulemused:
| KOHT | PILOOT | RINGE | K/M/R |
|---|---|---|---|
| 1 | Buddy Rice (15) | 200 | G/H/F |
| 2 | Vitor Meira (17) | 200 | G/H/F |
| 3 | Tony Kanaan (11) | 200 | D/H/F |
| 4 | Dario Franchitti (27) | 200 | D/H/F |
| 5 | Bryan Herta (7) | 200 | D/H/F |
| 6 | Adrian Fernandez (5) | 200 | G/H/F |
| 7 | Helio Castroneves (3) | 200 | D/T/F |
| 8 | Sam Hornish Jr. (6) | 199 | D/T/F |
| 9 | Dan Wheldon (26) | 199 | D/H/F |
| 10 | Alex Barron (51) | 199 | D/C/F |
| 11 | Darren Manning (10) | 198 | G/T/F |
| 12 | Scott Dixon (1) | 197 | G/T/F |
| 13 | A.J. Foyt IV (14) | 197 | D/T/F |
| 14 | Ed Carpenter (52) | 197 | D/C/F |
| 15 | Tomas Scheckter (4) | 196 | D/C/F |
| 16 | Felipe Giaffone (24) | 191 | D/C/F |
| 17 | Townsend Bell (2) | 189 | D/C/F |
| 18 | Kosuke Matsuura (55) | 172 | G/H/F |
| 19 | Jeff Simmons (20) | 172 | D/C/F |
| 20 | Scott Sharp (8) | D/T/F | |
| 21 | Tora Takagi (12) | D/T/F |
Punktitabel pärast Argent Mortgage Indy 300 sõitu:
| KOHT | PILOOT | PUNKTE |
|---|---|---|
| 1 | Tony Kanaan | 275 |
| 2 | Dan Wheldon | 247 |
| 3 | Buddy Rice | 225 |
| 4 | Helio Castroneves | 207 |
| 5 | Bryan Herta | 165 |
| 6 | Scott Dixon | 164 |
| 7 | Dario Franchitti | 161 |
| 8 | Sam Hornish Jr. | 160 |
| 9 | Darren Manning | 155 |
| 10 | Alex Barron | 149 |
| 10 | Vitor Meira | 149 |
| 12 | Adrian Fernandez | 134 |
| 13 | Tora Takagi | 132 |
| 14 | Scott Sharp | 124 |
| 15 | Kosuke Matsuura | 123 |
| 16 | Tomas Scheckter | 113 |
| 17 | A.J. Foyt IV | 104 |
| 18 | Greg Ray | 99 |
| 19 | Ed Carpenter | 94 |
| 20 | Mark Taylor | 79 |
| 21 | Felipe Giaffone | 71 |
| 22 | Robbie Buhl | 44 |
| 22 | Al Unser Jr. | 44 |
| 24 | Roger Yasukawa | 39 |
| 25 | Bruno Junqueira | 30 |
| 26 | Jeff Simmons | 26 |
| 27 | Townsend Bell | 13 |
| 28 | Sarah Fisher | 12 |
| 28 | Richie Hearn | 12 |
| 29 | Buddy Lazier | 12 |
| 30 | Robby McGehee | 12 |
| 31 | Marty Roth | 12 |
| 33 | Larry Foyt | 10 |
| 33 | Robby Gordon | 10 |
| 34 | PJ Jones | 10 |


