Peterhansel võitis Dakari ralli
(13)Peterhansel on varem Dakari ralli võitnud kuuel korral mootorratta roolis ning oli üldvõidule neljarattaliste arvestuses väga lähedal juba 2003. aastal — ralli on varem nii kahel kui neljal rattal võitnud vaid Hubert Auriol.
Ralli viimase 27 kilomeetri pikkuse kiiruskatse võitis Colin McRae, kes ralli kokkuvõttes pidi leppima 20. kohaga — šotlane oli rallil hädas tehniliste probleemidega ning kaotas kokkuvõttes parimale üle 24 tunni.
Teise koha saavutas kõrberallil Peterhanseli meeskonnakaaslane Hiroshi Masuoka, kellele järgnes omanimelise bagi roolis Jean-Louis Schlesser.
Dakari ralli tulemused:
| KOHT | EKIPAAŽ | AUTO | KAOTUS |
|---|---|---|---|
| 1 | PETERHANSEL / COTTRET | MITSUBISHI | 53h 47’ 37” |
| 2 | MASUOKA / PICARD | MITSUBISHI | 49’ 24” |
| 3 | SCHLESSER / LURQUIN | SCHLES-FORD | 3h 00’ 33” |
| 4 | ALPHAND / MAGNE | BMW | 3h 55’ 58” |
| 5 | MAYER / SCHULZ | MITSUBISHI | 5h 46’ 17” |
| 6 | SABY / STEVENSON | VOLKSWAGEN | 6h 54’ 03” |
| 7 | DE VILLIERS / JORDAAN | NISSAN | 8h 06’ 11” |
| 8 | DE MEVIUS / GUEHENNEC | BMW | 9h 34’ 45” |
| 9 | MAGNALDI / LEGAL | HONDA | 10h 00’ 36” |
| 10 | AL ATTIYAN / BARTHOLOME | MITSUBISHI | 10h 01’ 28” |
| 11 | KOLBERG / LOURIVAL | MITSUBISHI | 13h 23’ 27” |
| 12 | DE LAVERGNE / ANQUETIL | NISSAN | 15h 52’ 01” |
| 13 | HOUSIEAUX / FAGOT | MITSUBISHI | 17h 28’ 39” |
| 14 | KOMORNICKI / MARTON | MITSUBISHI | 19h 42’ 30” |
| 15 | PORNSAWAN / BOCANDE | MITSUBISHI | 19h 59’ 51” |
| 16 | LOOMANS / LAUWERS | BOWLER | 20h 25’ 28” |
| 17 | KLEINSCHMIDT / PONS | VOLKSWAGEN | 20h 47’ 30” |
| 18 | SMULEVICI / GAMBILLON | NISSAN | 23h 35’ 55” |
| 19 | SERVIA / BORSOTTO | SCHLES-FORD | 24h 09’ 28” |
| 20 | MC RAE / THORNER | NISSAN | 24h 25’ 47” |
| 21 | CHARBONNIER / ANTONIOLLI | BOWLER | 24h 39’ 57” |
| 22 | IKEMACHI / DELLI — ZOTTI | NISSAN | 27h 09’ 32” |
| 23 | DALMAU / OLLER | TOYOTA | 29h 24’ 35” |
| 24 | PATISSIER / IRISSOU | NISSAN | 29h 45’ 43” |
| 25 | VILAR / MARQUES | NISSAN | 30h 46’ 44” |
| 26 | VIGOUROUX / WINOCQ | CHEVROLET | 32h 55’ 32” |
| 27 | MENGUY / GAUTHIER | MERCEDES | 33h 13’ 35” |
| 28 | ROUND / ROUND | LAND-ROVER | 33h 38’ 25” |
| 29 | DAMBIS / PRINCIS | OSC | 36h 04’ 26” |
| 30 | TERRIER / LACAMBRE | BOWLER | 36h 15’ 07” |
| 31 | GIBON / GIBON | TOYOTA | 36h 23’ 42” |
| 32 | RAYNAL / THOME | TOYOTA | 36h 30’ 22” |
| 33 | FOJ / PUJOLAR | TOYOTA | 37h 35’ 59” |
| 34 | AZIS / PURVINSKIS | OSC | 40h 38’ 57” |
| 35 | SALINERO / RUIZ | NISSAN | 41h 15’ 09” |
| 36 | DROUET / FORTHOMME | LAND-ROVER | 43h 43’ 24” |
| 37 | SURRET / LACASSAGNE | BOWLER | 44h 17’ 20” |
| 38 | BARBIER / BARBIER | TOYOTA | 44h 33’ 42” |
| 39 | NEBOT / PAULHAN | TOYOTA | 45h 50’ 16” |
| 40 | DUCROUX / CHARTREZ | LAND-ROVER | 45h 58’ 52” |
| 41 | NAGLIS / CAUNE | MITSUBISHI | 46h 57’ 44” |
| 42 | ABLA / CHEDLY | TOYOTA | 47h 01’ 05” |
| 43 | NISAN COHEN / SPEKTOR | MITSUBISHI | 47h 33’ 50” |
| 44 | LUKSTINS / KRAUKLIS | OSC | 47h 38’ 13” |
| 45 | ONOUE / MATSUDA | SUZUKI | 50h 18’ 28” |
| 46 | BAS / BONJEAN | TOYOTA | 50h 46’ 25” |
| 47 | LUO / HENNINOT | MITSUBISHI | 51h 31’ 50” |
| 48 | PICCINI / AIVAZIAN | TOYOTA | 52h 53’ 18” |
| 49 | SIREYJOL / CABERLON | TOYOTA | 52h 53’ 25” |
| 50 | HERRADOR / CANSECO | TOYOTA | 53h 08’ 01” |
| 51 | ANFRYE / NICOLAS | TOYOTA | 54h 00’ 09” |
| 52 | SZALAY / BUNKOCZI | CHEVROLET | 54h 55’ 22” |
| 53 | CUYNET / RAMEL | TOYOTA | 55h 52’ 24” |
| 54 | JOBIN / BOURGNON | TOYOTA | 57h 25’ 18” |
| 55 | KAMOUN / OLIVAN | TOYOTA | 57h 43’ 48” |
| 56 | GALAN PEREZ / SUANZES | TOYOTA | 59h 30’ 27” |
| 57 | LU / SCHURGER | NISSAN | 59h 37’ 22” |
| 58 | DARROUX / LAPLACE | TOYOTA | 61h 45’ 26” |
| 59 | KRAJNC / PRISLAN | MERCEDES | 63h 26’ 07” |
| 60 | FROMONT / LAMBERT | TOYOTA | 64h 52’ 37” |
Vaata lisaks:

