Kolmanda — neljanda koha peale võistelnud Atkinson ja Duval olid viimase kiiruskatse võitjatena finišis täpselt sama ajaga. Päeva esimese, kolmanda ja neljanda kiiruskatse võitnud ja teisel teine olnud Duval kaotas lõpuks Atkinsonile 1,1 sekundiga.

Duvali sõnul sobisid tänased kiiruskatsed talle eilsetest paremini.

Loeb ütles, et sõitis täna ettevaatlikult, kuna neli kiiruskatset tuli läbida samade rehvidega.

Laupäeval, pärast viimase kiiruskatse finišit katkestas ralli Toni Gardemeister, kelle Suzuki mootor kuumenes üle. Tiim otsustas, et auto saadetakse tagasi tehasesse, kus mootor lahti võetakse, et selgitada, mis täpselt juhtus. Enne katkestamist oli Gardemeister kümnes. Punktideta Suzuki siiski ei jäänud, sest Per-Gunnar Andersson lõpetas ralli kaheksandana.

Viimasel kiiruskatsel pakkus publikule närvikõdi Conrad Rautenbach, kes viimases kurvis rajalt välja sõitis. Enne seda, eelviimasel kiiruskatsel olid tema autol probleemid piduritega. Rautenbach katkestas ka esimesel kiiruskatsel väljasõidu tõttu kuid sai reedel superralli reegli kohaselt jätkata.

Videoklipp, kuidas rajajulgestus napilt Loebi auto eest pääseb:

Monte Carlo ralli: Ajakava, fotod

Monte Carlo 2008

# sõitja aeg kaotus
1. Sébastien LOEB 3:39:17.0 0.0
2. Mikko HIRVONEN 3:41:51.4 +2:34.4
3. Chris ATKINSON 3:42:15.6 +2:58.6
4. Francois DUVAL 3:42:16.7 +2:59.7
5. Petter SOLBERG 3:43:57.9 +4:40.9
6. Gigi GALLI 3:48:03.5 +8:46.5
7. Jean Marie CUOQ 3:49:41.8 +10:24.8
8. Per-Gunnar ANDERSSON 3:50:36.5 +11:19.5
9. Henning SOLBERG 3:52:00.6 +12:43.6
10. Matthew WILSON 3:53:17.1 +14:00.1

19. kiiruskatse

# sõitja aeg kaotus
1. C. ATKINSON 1:40.7 0.0
1. F. DUVAL 1:40.7 0.0
3. J. LATVALA 1:40.9 +0.2
4. P. SOLBERG 1:41.3 +0.6
5. M. HIRVONEN 1:42.7 +2.0
6. G. GALLI 1:43.4 +2.7
7. H. SOLBERG 1:43.6 +2.9
8. S. LOEB 1:43.7 +3.0
9. D. SORDO 1:45.1 +4.4
9. M. WILSON 1:45.1 +4.4

18. kiiruskatse

# sõitja aeg kaotus
1. F. DUVAL 4:24.4 0.0
2. J. LATVALA 4:24.6 +0.2
3. S. LOEB 4:25.6 +1.2
4. M. HIRVONEN 4:26.1 +1.7
5. P. SOLBERG 4:26.7 +2.3
6. C. ATKINSON 4:26.8 +2.4
7. H. SOLBERG 4:30.0 +5.6
8. G. GALLI 4:32.3 +7.9
9. D. SORDO 4:34.8 +10.4
10. M. WILSON 4:38.5 +14.1

17. kiiruskatse

# sõitja aeg kaotus
1. F. DUVAL 15:27.7 0.0
2. C. ATKINSON 15:28.2 +0.5
3. D. SORDO 15:29.0 +1.3
4. S. LOEB 15:33.6 +5.9
5. M. HIRVONEN 15:42.5 +14.8
6. J. LATVALA 15:47.0 +19.3
7. P. SOLBERG 15:47.8 +20.1
8. G. GALLI 15:53.5 +25.8
9. H. SOLBERG 15:59.6 +31.9
10. P. ANDERSSON 16:15.4 +47.7

16. kiiruskatse

# sõitja aeg kaotus
1. D. SORDO 10:51.7 0.0
2. F. DUVAL 10:53.8 +2.1
3. J. LATVALA 10:56.4 +4.7
4. C. ATKINSON 10:57.8 +6.1
5. S. LOEB 10:58.3 +6.6
6. P. SOLBERG 10:59.1 +7.4
7. M. HIRVONEN 11:03.5 +11.8
8. P. ANDERSSON 11:12.1 +20.4
9. G. GALLI 11:14.6 +22.9
10. H. SOLBERG 11:15.1 +23.4

15. kiiruskatse

# sõitja aeg kaotus
1. F. DUVAL 15:48.6 0.0
2. D. SORDO 15:53.0 +4.4
3. S. LOEB 15:57.0 +8.4
4. J. LATVALA 16:00.2 +11.6
5. C. ATKINSON 16:00.7 +12.1
6. M. HIRVONEN 16:07.2 +18.6
7. P. SOLBERG 16:12.4 +23.8
8. G. GALLI 16:21.2 +32.6
9. P. ANDERSSON 16:21.2 +32.6
10. M. WILSON 16:33.9 +45.3

Seis laupäevase võistluspäeva järel

# sõitja aeg kaotus
1. Sébastien LOEB 2:50:38.8 0.0
2. Mikko HIRVONEN 2:52:49.4 +2:10.6
3. Chris ATKINSON 2:53:41.4 +3:02.6
4. Francois DUVAL 2:54:01.5 +3:22.7
5. Petter SOLBERG 2:54:50.6 +4:11.8
6. Gigi GALLI 2:58:18.5 +7:39.7
7. Jean Marie CUOQ 2:58:58.5 +8:19.7
8. Per-Gunnar ANDERSSON 3:00:10.6 +9:31.8
9. Henning SOLBERG 3:01:55.8 +11:17.0
10. Toni GARDEMEISTER 3:02:02.2 +11:23.4