Marko Asmer alustab MM-il Kanadas
(1)Kokku viiest etapist koosnevasse sarja pääses 22 võistkonda 44 sõitjaga. Kanada etapile järgnevad etapid 27-29.07 (Sabris) ja 24-26.08 (Sarno-Naples) Itaalias, 21-23.09 Belgias Mariembourgis ning 23-25.11 Jaapanis Suzukal. Võrreldes eelmise aastaga on MM-i süsteemi põhjalikult muudetud, senise kolme klassi (Vormel A, Vormel Super A ja Vormel C) asemel toimub sari ainult Vormel Super A klassis, mis tõstab tulemuste väärtust veelgi. Uudne on ka see, et tänavu tohib ühes võistkonnas olla ainult 2 sõitjat.
Osalejate nimekiri:
| H | Nimi | TEAM | Riik |
|---|---|---|---|
| 1 | FORE, Davide | Tony Kart Racing Team | Itaalia |
| 2 | PERERA, Franck | Tony Kart Racing Team | Prantsusmaa |
| 3 | BEGGIO, Gianluca | Birel Motorsport | Itaalia |
| 4 | BONETTI, Alessandro | Birel Motorsport | Itaalia |
| 5 | MANETTI, Alessandro | Swiss Hutless Int. | Itaalia |
| 6 | FURCHHEIM, Dennis | Swiss Hutless Internat | Saksamaa |
| 7 | LIUZZI, Vitantonio | CRG | Itaalia |
| 8 | VILANDER, Toni | CRG | Finland |
| 9 | CESETTI, Sauro | Kosmic Racing Dept. | Itaalia |
| 10 | DUVAL, Loïc | Kosmic Racing Dept | Prantsusmaa |
| 11 | VRO0MEN, Bruno | Comer | Belgia |
| 12 | FABI, Stefano | Comer | Itaalia |
| 15 | HAMILTON, Lewis | team mbm.com | Inglismaa |
| 16 | ROSBERG, Nico | team mbm.com | Soome |
| 17 | PALMIERI, Giuseppe | Italcorse | Itaalia |
| 18 | PICCHIANTI, Yuri | Italcorse | Itaalia |
| 19 | SANO, Kazushi | Biesse Kart Srl | Jaapan |
| 20 | HORSTMAN, Benjamin | Biesse Kart Srl | Austraalia |
| 21 | HEIKKINEN, Oskari | Haase Racing Team | Soome |
| 22 | SPINOZZI, Marino | Haase Racing Team | Itaalia |
| 23 | BALISTRERI, Cesare | PCR | Itaalia |
| 24 | GROPPI, Laurent | PCR | Prantsusmaa |
| 25 | WRIGHT, James | SWRD | Inglismaa |
| 26 | SHORT, Simon | SWRD | Inglismaa |
| 27 | GANDOLFI, Ennio | Maranello Kart | Itaalia |
| 28 | GÉLINAS, Philippe | Maranello Kart | Kanada |
| 29 | ASMER, Marko | Tony Kart Srl | Eesti |
| 30 | SUGIYAMA, Takayhide | Tony Kart Srl | Japan |
| 21 | ARDIGO, Marco | Birel Spa | Itaalia |
| 32 | UMEGAKI, Hiroshi | Birel Spa | Jaapan |
| 33 | PONCELET, Julien | Swiss Hutless Comp. | Prantsusmaa |
| 34 | BRESSAGLIA, Darren | Swiss Hultess Compt. | Luxemburg |
| 35 | Benjamini | Team Koene | Holland |
| 36 | BAKKER, Randy | Team Koene | Holland |
| 37 | BURTON, Caren | Maréchal Motorsport | Belgia |
| 38 | CANAL, Julien | Maréchal Motorsport | Prantsusmaa |
| 39 | VAN DER GARDE, Giedo | CRG Holland | Holland |
| 40 | BAKKERUD, Christian | CRG Holland | Taani |
| 41 | ENGELS, Alexandre | Swiss Hutless Karting | Belgia |
| 42 | ORSINI, Massimiliano | Swiss Hutless Karting | Itaalia |
| 43 | CAVACIUTI, Gianpiero | GP Racing | Itaalia |
| 44 | LETAILLEUR, Thomas | GR Racing | Prantsusmaa |

