Kasemets katkestas Long Beachil
(3)Võistlussõidu võitis Ryan Danziel, kellele järgnesid Andrew Ranger ja Bryan Sellers.
Kasemetsa kiireim ringiaeg oli võistlussõidus paremuselt seitsmes.
Long Beachi sõidu tulemused:
| KOHT | PILOOT | MEESKOND | RINGE | KAOTUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Dalziel | Sierra Sierra Enterprises | 31 | |
| 2 | Andrew Ranger | Sierra Sierra Enterprises | 31 | 2.009 |
| 3 | Bryan Sellers | Lynx Racing | 31 | 3.393 |
| 4 | Ronnie Bremer | Brooks Associates Racing | 31 | 4.617 |
| 5 | Danica Patrick | Team Rahal | 31 | 6.635 |
| 6 | Jonathan Bomarito | Transnet Racing | 31 | 8.773 |
| 7 | Rocky Moran Jr. | Polestar Racing Group LLC | 31 | 9.624 |
| 8 | Alex Garcia | Transnet Racing | 31 | 12.707 |
| 9 | Josh Hunt | Lynx Racing | 31 | 13.272 |
| 10 | David Sterckx | Jensen Motorsport | 31 | 33.819 |
| 11 | Chris Festa | Team Rahal | 30 | 1 ring |
| 12 | Philip Fayer | Polestar Racing Group LLC | 30 | 1 ring |
| 13 | Justin Sofio | Binder Racing | 30 | 1 ring |
| 14 | Tom Nastasi | Jensen Motorsport | 29 | 2 ringi |
| 15 | Dan Selznick | The Room Store | 24 | |
| 16 | Tony Loniewski | Olsson Engineering | 20 | |
| 17 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 16 | |
| 18 | Tonis Kasemets | Brooks Associates Racing | 16 | |
| 19 | Jon Fogarty | Pacific Coast Motorsports | 11 | |
| 20 | Eric Jensen | Jensen Motorsport | 11 |
Punktitabel pärast Long Beach sõitu:
| KOHT | PILOOT | PUNKTE |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Dalziel | 34 |
| 2 | Andrew Ranger (R) | 27 |
| 3 | Bryan Sellers | 25 |
| 4 | Ronnie Bremer (R) | 23 |
| 5 | Danica Patrick (R) | 21 |
| 6 | Jonathan Bomarito (R) | 19 |
| 7 | Rocky Moran Jr. | 17 |
| 8 | Alex Garcia | 15 |
| 9 | Josh Hunt (R) | 13 |
| 10 | David Sterckx (R) | 12 |
| 11 | Chris Festa (R) | 10 |
| 12 | Philip Fayer (R) | 9 |
| 13 | Dan Selznick | 8 |
| 14 | Alex Figge | 7 |
| 15 | Tonis Kasemets (R) | 6 |
| 16 | Jon Fogarty (R) | 6 |
| 17 | Eric Jensen | 4 |

