Kanaan parim Texases
Kolmandana finišeeris Alex Barron, kellele järgnesid Sam Hornish Jr., Adrian Fernandez ja Vitor Meira.
Kanaani hooaja teine ja karjääri kolmas võit tõstsid ta ka sarja punktitabeli tippu, kus talle järgnevad meeskonnakaaslane Dan Wheldon ja Helio Castroneves.
Bombardier 500 tulemused:
| KOHT | PILOOT | RINGE | K/M/R |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Kanaan (11) | 200 | D/H/F |
| 2 | Dario Franchitti (27) | 200 | D/H/F |
| 3 | Alex Barron (51) | 200 | D/C/F |
| 4 | Sam Hornish Jr. (6) | 200 | D/T/F |
| 5 | Adrian Fernandez (5) | 200 | G/H/F |
| 6 | Vitor Meira (17) | 200 | G/H/F |
| 7 | Greg Ray (13) | 200 | G/H/F |
| 8 | Darren Manning (10) | 200 | G/T/F |
| 9 | Felipe Giaffone (24) | 200 | D/C/F |
| 10 | Tora Takagi (12) | 200 | D/T/F |
| 11 | Al Unser Jr. (20) | 198 | D/C/F |
| 12 | Helio Castroneves (3) | 197 | D/T/F |
| 13 | Dan Wheldon (26) | 190 | D/H/F |
| 14 | Scott Dixon (1) | 182 | G/T/F |
| 15 | Buddy Rice (15) | 181 | G/H/F |
| 16 | Kosuke Matsuura (55) | 141 | G/H/F |
| 17 | Mark Taylor (2) | 125 | D/C/F |
| 18 | Scott Sharp (8) | 125 | D/T/F |
| 19 | Bryan Herta (7) | 113 | D/H/F |
| 20 | Tomas Scheckter (4) | 48 | D/C/F |
| 21 | Ed Carpenter (52) | 46 | D/C/F |
| 22 | A.J. Foyt IV (14) | 38 | D/T/F |
Punktitabel pärast Bombardier 500 sõitu:
| KOHT | PILOOT | PUNKTE |
|---|---|---|
| 1 | Tony Kanaan | 210 |
| 2 | Dan Wheldon | 175 |
| 3 | Helio Castroneves | 146 |
| 4 | Buddy Rice | 144 |
| 5 | Darren Manning | 124 |
| 6 | Scott Dixon | 122 |
| 7 | Sam Hornish Jr. | 119 |
| 8 | Alex Barron | 117 |
| 9 | Dario Franchitti | 108 |
| 9 | Tora Takagi | 108 |
| 11 | Bryan Herta | 103 |
| 12 | Kosuke Matsuura | 95 |
| 13 | Scott Sharp | 90 |
| 14 | Tomas Scheckter | 85 |
| 15 | Greg Ray | 84 |
| 16 | Adrian Fernandez | 80 |
| 17 | Vitor Meira | 69 |
| 18 | A.J. Foyt IV | 68 |
| 19 | Mark Taylor | 67 |
| 20 | Ed Carpenter | 64 |
| 21 | Robbie Buhl | 44 |
| 22 | Roger Yasukawa | 39 |
| 23 | Felipe Giaffone | 37 |
| 24 | Al Unser Jr. | 32 |
| 25 | Bruno Junqueira | 30 |
| 26 | Jeff Simmons | 14 |
| 27 | Sarah Fisher | 12 |
| 27 | Richie Hearn | 12 |
| 28 | Buddy Lazier | 12 |
| 29 | Robby McGehee | 12 |
| 30 | Marty Roth | 12 |
| 32 | Larry Foyt | 10 |
| 32 | Robby Gordon | 10 |
| 33 | PJ Jones | 10 |


