Kanaan parim Nashvilles
Kanaanile tõi võidu sõitu juhtinud Dan Wheldoni, kes põrkas kokku Buddy Rice’ga, auto rehvipurunemine.
Teisena finišeeris 12 viimast ringi Kanaanile tugevat survet avaldanud Sam Hornish Jr., kellele järgnes Helio Castroneves.
Esikuuikusse jõudsid veel Darren Manning, Townsend Bell ja Buddy Rice.
Sarja punktitabelis järgnevad Kanaanile Wheldon ja Rice.
Firestone Indy 200 sõidu tulemused:
| KOHT | PILOOT | K/M/R | RINGE |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Kanaan | D/H/F | 200 |
| 2 | Sam Hornish Jr. | D/T/F | 200 |
| 3 | Helio Castroneves | D/T/F | 200 |
| 4 | Darren Manning | G/T/F | 200 |
| 5 | Townsend Bell | D/C/F | 200 |
| 6 | Buddy Rice | G/H/F | 200 |
| 7 | Mark Taylor | G/H/F | 200 |
| 8 | Scott Dixon | G/T/F | 200 |
| 9 | Kosuke Matsuura | G/H/F | 200 |
| 10 | Adrian Fernandez | G/H/F | 200 |
| 11 | Tora Takagi | D/T/F | 200 |
| 12 | Vitor Meira | G/H/F | 200 |
| 13 | Dan Wheldon | D/H/F | 199 |
| 14 | Scott Sharp | D/T/F | 199 |
| 15 | Felipe Giaffone | D/C/F | 198 |
| 16 | A.J. Foyt IV | D/T/F | 190 |
| 17 | Alex Barron | D/C/F | 178 |
| 18 | Bryan Herta | D/H/F | 161 |
| 19 | Tomas Scheckter | D/C/F | 108 |
| 20 | Dario Franchitti | D/H/F | 65 |
| 21 | Jaques Lazier | D/C/F | 64 |
| 22 | Ed Carpenter | D/C/F | 60 |
Punktitabel pärast Firestone Indy 200 sõitu:
| KOHT | PILOOT | PUNKTE |
|---|---|---|
| 1 | Tony Kanaan | 325 |
| 2 | Dan Wheldon | 264 |
| 3 | Buddy Rice | 253 |
| 4 | Helio Castroneves | 242 |
| 5 | Sam Hornish Jr. | 200 |
| 6 | Scott Dixon | 188 |
| 7 | Darren Manning | 187 |
| 8 | Bryan Herta | 177 |
| 9 | Dario Franchitti | 173 |
| 10 | Vitor Meira | 170 |
| 11 | Alex Barron | 162 |
| 12 | Adrian Fernandez | 154 |
| 13 | Tora Takagi | 151 |
| 14 | Kosuke Matsuura | 145 |
| 15 | Scott Sharp | 140 |
| 16 | Tomas Scheckter | 125 |
| 17 | A.J. Foyt IV | 118 |
| 18 | Ed Carpenter | 106 |
| 19 | Mark Taylor | 105 |
| 20 | Greg Ray | 99 |
| 21 | Felipe Giaffone | 86 |
| 22 | Robbie Buhl | 44 |
| 22 | Al Unser Jr. | 44 |
| 24 | Townsend Bell | 43 |
| 25 | Roger Yasukawa | 39 |
| 26 | Bruno Junqueira | 30 |
| 27 | Jeff Simmons | 26 |
| 28 | Sarah Fisher | 12 |
| 28 | Richie Hearn | 12 |
| 29 | Jaques Lazier | 12 |
| 30 | Buddy Lazier | 12 |
| 31 | Robby McGehee | 12 |
| 32 | Marty Roth | 12 |
| 34 | Larry Foyt | 10 |
| 34 | Robby Gordon | 10 |
| 35 | PJ Jones | 10 |


