Grönholm võitis Uus-Meremaal, Fordile tiitel
(18)Fotod: Uus-Meremaa ralli
Matthew Wilson jäi ralli käigus sel aastal kümnendat korda kiiruseületamisega vahele. Karistuseks määrasid FIA ametnikud talle minutilise ajatrahvi. Minut lisatakse Wilsoni ajale järgmisel, Walesi rallil.
Lõppjärjestus
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 4:02:30.7 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | +56.0 |
| 3 | M. Stohl | Peugeot | +2:39.3 |
| 4 | X. Pons | Citroen | +2:56.1 |
| 5 | D. Sordo | Citroen | +3:20.7 |
| 6 | P. Solberg | Subaru | +4:57.1 |
| 7 | L. Perez Companc | Ford | +10:51.6 |
| 8 | J. Latvala | Subaru | +16:22.4 |
| 9 | J. Hänninen | Mitsubishi | +17:30.2 |
| 10 | R. Mason | Subaru | +20:20.0 |
| 11 | V. Rossi | Subaru | +20:38.8 |
17. kiiruskatse
| # | sõitja | aeg |
|---|---|---|
| 1 | X. Pons | 21:09.7 |
| 2 | M. Stohl | +11.8 |
| 3 | M. Hirvonen | +12.7 |
| 4 | M. Grönholm | +13.7 |
| 5 | P. Solberg | +17.3 |
| 6 | D. Sordo | +20.4 |
| 7 | H. Solberg | +34.4 |
| 8 | L. Perez Companc | +43.8 |
| 9 | V. Rossi | +59.6 |
| 10 | M. Wilson | +1:01.3 |
16. kiiruskatse
| # | sõitja | aeg |
|---|---|---|
| 1 | X. Pons | 7:57.7 |
| 1 | M. Grönholm | 7:57.7 |
| 3 | M. Hirvonen | +1.4 |
| 4 | P. Solberg | +5.4 |
| 5 | M. Stohl | +6.6 |
| 6 | M. Wilson | +7.8 |
| 7 | D. Sordo | +10.0 |
| 8 | H. Solberg | +11.2 |
| 9 | L. Perez Companc | +14.8 |
| 10 | V. Rossi | +23.3 |
15. kiiruskatse
| # | sõitja | aeg |
|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | 3:37.5 |
| 2 | M. Hirvonen | +0.1 |
| 3 | P. Solberg | +0.8 |
| 4 | X. Pons | +1.7 |
| 5 | D. Sordo | +5.3 |
| 6 | M. Stohl | +5.7 |
| 7 | M. Wilson | +10.1 |
| 8 | L. Perez Companc | +12.8 |
| 9 | J. Hänninen | +14.5 |
| 10 | H. Solberg | +15.2 |
14. kiiruskatse Henning Solbergi autol kadusid pidurid.
| # | sõitja | aeg |
|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | 21:38.1 |
| 2 | M. Hirvonen | +1.8 |
| 3 | M. Stohl | +7.8 |
| 4 | P. Solberg | +14.6 |
| 5 | D. Sordo | +21.4 |
| 6 | X. Pons | +24.8 |
| 7 | M. Wilson | +38.0 |
| 8 | L. Perez Companc | +44.2 |
| 9 | H. Solberg | +57.0 |
| 10 | J. Hänninen | +1:09.3 |
13. kiiruskatse
| # | sõitja | aeg |
|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | 7:56.2 |
| 2 | X. Pons | +1.8 |
| 3 | M. Hirvonen | +3.1 |
| 4 | P. Solberg | +5.3 |
| 5 | M. Wilson | +8.1 |
| 6 | M. Stohl | +10.1 |
| 7 | H. Solberg | +10.5 |
| 8 | D. Sordo | +11.2 |
| 9 | L. Perez Companc | +19.1 |
| 10 | V. Rossi | +21.6 |
12. kiiruskatse
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 3:40.6 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | +0.3 |
| 3 | P. Solberg | Subaru | +2.3 |
| 4 | D. Sordo | Citroen | +3.0 |
| 5 | X. Pons | Citroen | +3.1 |
| 6 | M. Stohl | Peugeot | +4.8 |
| 7 | M. Wilson | Ford | +5.5 |
| 8 | H. Solberg | Peugeot | +8.1 |
| 9 | L. Perez Companc | Ford | +9.5 |
| 10 | J. Hänninen | Mitsubishi | +15.3 |
Seis teise päeva järel
| # | sõitja | auto | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 2:56:17.2 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | +50.3 |
| 3 | M. Stohl | Peugeot | +2:06.2 |
| 4 | D. Sordo | Citroen | +2:23.1 |
| 5 | X. Pons | Citroen | +2:38.4 |
| 6 | P. Solberg | Subaru | +3:25.7 |
| 7 | L. Perez Companc | Ford | +8:41.1 |
| 8 | J. Latvala | Subaru | +11:08.1 |
| 9 | M. Baldacci | Mitsubishi | +11:12.4 |
| 10 | R. Mason | Subaru | +12:28.1 |
11. kiiruskatse
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 2:59.5 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | +0.6 |
| 3 | H. Solberg | Peugeot | +2.4 |
| 4 | X. Pons | Citroen | +2.9 |
| 5 | M. Stohl | Peugeot | +3.0 |
| 6 | D. Sordo | Citroen | +3.4 |
| 7 | V. Rossi | Subaru | +3.6 |
| 8 | P. Solberg | Subaru | +4.4 |
| 8 | L. Perez Companc | Ford | +4.4 |
| 10 | J. Latvala | Subaru | +9.9 |
10. kiiruskatse
Henning Solberg keeras auto üle katuse ja kaotas esiklaasi kuid jõudis katse finišisse. Publikukatse otsustas mees siiski vahele jätta, et oleks võimalik auto viimaseks rallipäevaks korda saada.
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Hirvonen | Ford | 18:08.2 |
| 2 | M. Grönholm | Ford | +0.3 |
| 3 | P. Solberg | Subaru | +6.6 |
| 4 | M. Stohl | Peugeot | +8.1 |
| 5 | D. Sordo | Citroen | +18.9 |
| 6 | X. Pons | Citroen | +21.3 |
| 7 | L. Perez Companc | Ford | +33.4 |
| 8 | M. Wilson | Ford | +59.8 |
| 9 | V. Rossi | Subaru | +1:08.0 |
| 10 | M. Baldacci | Mitsubishi | +1:12.9 |
9. kiiruskatse
Manfred Stohl näitas head minekut ja tõusis Sordo ette kolmandaks. Atkinson katkestas — katsel rehvi lõhkunud austraallane üritas ratast vahetada, kuid pinnas oli nii pehme, et tungraud vajus mutta ja jätkata ei olnud enam võimalik.
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 18:37.4 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | +8.2 |
| 3 | M. Stohl | Peugeot | +14.3 |
| 4 | H. Solberg | Peugeot | +21.5 |
| 5 | P. Solberg | Subaru | +22.7 |
| 6 | X. Pons | Citroen | +26.0 |
| 7 | D. Sordo | Citroen | +32.2 |
| 8 | M. Wilson | Ford | +36.3 |
| 9 | L. Perez Companc | Ford | +57.7 |
| 10 | J. Hanninen | Mitsubishi | +1:19.4 |
8. kiiruskatse
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Atkinson | Subaru | 22:23.3 |
| 2 | X. Pons | Citroen | +19.5 |
| 3 | M. Grönholm | Ford | +20.6 |
| 4 | M. Hirvonen | Ford | +21.4 |
| 5 | D. Sordo | Citroen | +22.4 |
| 6 | H. Solberg | Peugeot | +24.2 |
| 7 | M. Stohl | Peugeot | +27.0 |
| 8 | M. Wilson | Ford | +48.1 |
| 9 | P. Solberg | Subaru | +49.2 |
| 10 | V. Rossi | Subaru | +1:16.1 |
7. kiiruskatse
Kõik sõitjad ütlesid, et rada oli väga libe ja mudane. Atkinson tundis heameelt, et auto seadistus on eilsega võrreldes parem.
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Atkinson | Subaru | 11:18.9 |
| 2 | M. Grönholm | Ford | +5.7 |
| 3 | D. Sordo | Citroen | +9.9 |
| 4 | M. Hirvonen | Ford | +11.7 |
| 5 | X. Pons | Citroen | +12.6 |
| 6 | M. Stohl | Peugeot | +14.6 |
| 7 | H. Solberg | Peugeot | +21.6 |
| 8 | M. Wilson | Ford | +22.7 |
| 9 | L. Perez Companc | Ford | +28.6 |
| 10 | P. Solberg | Subaru | +35.1 |
6. kiiruskatse
Grönholm ja Hirvonen tegid vale rehvivaliku. Hirvonen kurtis, et on väga libe, Grönholm ütles, et vales rehvivalikus pole midagi katastroofilist. Atkinsonil ja Petter Solbergil kadus Subarutes side kaardilugejatega. Ka kurtsid mõlemad hetkelise vihmahoo üle, mis olnud nii tugev, et teed ei olnud näha.
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 10:25.3 |
| 2 | X. Pons | Citroen | +0.2 |
| 3 | M. Hirvonen | Ford | +3.8 |
| 4 | P. Solberg | Subaru | +6.0 |
| 5 | D. Sordo | Citroen | +6.7 |
| 6 | M. Stohl | Peugeot | +7.4 |
| 7 | C. Atkinson | Subaru | +8.2 |
| 8 | M. Wilson | Ford | +16.7 |
| 9 | H. Solberg | Peugeot | +21.6 |
| 10 | L. Perez Companc | Ford | +37.8 |
Seis esimese päeva järel
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 1:31:58.0 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | +31.2 |
| 3 | D. Sordo | Citroen | +1:16.2 |
| 4 | M. Stohl | Peugeot | +1:18.4 |
| 5 | X. Pons | Citroen | +1:42.5 |
| 6 | P. Solberg | Subaru | +1:48.3 |
| 7 | H. Solberg | Peugeot | +2:43.5 |
| 8 | L. Perez Companc | Ford | +3:23.8 |
| 9 | C. Atkinson | Subaru | +3:48.8 |
| 10 | J. Hänninen | Mitsubishi | +5:35.5 |
5. kiiruskatse
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 2:59.8 |
| 2 | C. Atkinson | Subaru | +0.4 |
| 3 | P. Solberg | Subaru | +0.9 |
| 4 | D. Sordo | Citroen | +1.6 |
| 5 | L. Perez Companc | Ford | +2.3 |
| 6 | X. Pons | Citroen | +2.6 |
| 7 | M. Hirvonen | Ford | +3.0 |
| 8 | H. Solberg | Peugeot | +3.4 |
| 9 | M. Stohl | Peugeot | +5.2 |
| 10 | M. Baldacci | Mitsubishi | +6.9 |
4. kiiruskatse
Grönholm kiitis pärast neljandat kiiruskatset auto minekut, Stohl kurtis, et mootor kipub üle kuumenema.
Petter Solbergi jaoks oli situatsioon sama — pidamist ei ole. Valentino Rossi on pärast neljandat kiiruskatset 24. kohal ja kaotab Grönholmile juba peaaegu 11 minutit. MotoGP staar ise on oma sõiduga rahul — kiiret ei ole kuhugi ja peaasi on teel püsida.
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 29:10.2 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | +5.7 |
| 3 | X. Pons | Citroen | +6.7 |
| 4 | P. Solberg | Subaru | +9.2 |
| 5 | D. Sordo | Citroen | +13.4 |
| 6 | H. Solberg | Peugeot | +32.1 |
| 7 | M. Stohl | Peugeot | +37.1 |
| 8 | C. Atkinson | Subaru | +37.8 |
| 9 | L. Perez Companc | Ford | +51.9 |
| 10 | J. Hänninen | Mitsubishi | +1:25.7 |
3. kiiruskatse
Matthew Wilson katkestas.
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 14:53.6 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | +4.8 |
| 3 | M. Stohl | Peugeot | +5.2 |
| 4 | X. Pons | Citroen | +7.7 |
| 5 | D. Sordo | Citroen | +12.3 |
| 6 | H. Solberg | Peugeot | +16.2 |
| 7 | P. Solberg | Subaru | +18.3 |
| 8 | L. Perez Companc | Ford | +28.4 |
| 9 | C. Atkinson | Subaru | +29.4 |
| 10 | J. Hänninen | Mitsubishi | +48.2 |
2. kiiruskatse
Sõitjate kommentaaride järgi on teed parasjagu libedad. Tänu sadanud vihmale on Grönholmil esimesena teel olles pisut parem olukord — kuival teel peaks ta esimesena sõites rohkem vaeva nägema. Soomlase sõnul vigastas ta esimesel kiiruskatsel pisut roolisüsteemi, aga üldiselt on kõik korras.
Mikko Hirvoneni ralliraadiole öeldu põhjal ei ole tema auto seadistus kõige parem ja kiirelt sõita on raske. Kolmandal ja neljandal kohal olevad Stohl ja Sordo kurtsid, et teed on libedamad kui nad ootasid.
Henning Solberg oli hädas autosse tilkuva kuuma veega, Petter Solberg kuris selle üle, et Subarul puudub igasugune pidamine. Helikopteripildist on samuti näha, et kohati on teed päris märjad.
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 29:44.7 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | +11.8 |
| 3 | M. Stohl | Peugeot | +19.9 |
| 4 | D. Sordo | Citroen | +27.2 |
| 5 | P. Solberg | Subaru | +38.4 |
| 6 | X. Pons | Citroen | +39.3 |
| 7 | H. Solberg | Peugeot | +56.5 |
| 8 | L. Perez Companc | Ford | +1:14.4 |
| 9 | M. Wilson | Ford | +1:15.0 |
| 10 | C. Atkinson | Subaru | +1:22.2 |
1. kiiruskatse
MotoGP täht, Valentino Rossi, kaotas esimesel kiiruskatsel Grönholmile üle kahe ja poole minuti, olles aeglasem ka N-rühma sõitjaist.
| # | sõitja | auto | aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Grönholm | Ford | 15:09.7 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | +5.9 |
| 3 | M. Stohl | Peugeot | +11.0 |
| 4 | D. Sordo | Citroen | +21.7 |
| 5 | P. Solberg | Subaru | +41.5 |
| 6 | X. Pons | Citroen | +46.2 |
| 7 | L. Perez Companc | Ford | +46.8 |
| 8 | M. Wilson | Ford | +50.7 |
| 9 | H. Solberg | Peugeot | +55.3 |
| 10 | C. Atkinson | Subaru | +1:19.0 |

