Rootsi ralli osalejate nimekiri
(10)2005. aasta Rootsi ralli osalejad:
| # | Sõitjad | Meeskond | Auto | Klass |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. LOEB (F) | Citroën Total | Citroën Xsara | A8 |
| D. ELENA (MC) | ||||
| 2. | F. DUVAL (B) | Citroën Total | Citroën Xsara | A8 |
| S. PREVOT (B) | ||||
| 3. | T. GARDEMEISTER (FIN) | BP FORD WORLD RALLY TEAM | Ford Focus RS WRC 04 | A8 |
| 4. | J. HONKANEN (FIN) | |||
| 5. | H. SOLBERG (N) | BP FORD WORLD RALLY TEAM | Ford Focus RS WRC 04 | A8 |
| C. MENKERUD (N) | ||||
| 6. | P. SOLBERG (N) | SUBARU WORLD RALLY TEAM | Subaru Impreza WRC 2004 | A8 |
| P. MILLS (GB) | ||||
| 7. | S. SARRAZIN (F) | SUBARU WORLD RALLY TEAM | Subaru Impreza WRC 2004 | A8 |
| D. GIRAUDET (F) | ||||
| 8. | M. GRÖNHOLM (FIN) | MARLBORO PEUGEOT TOTAL | Peugeot 307 WRC | A8 |
| T. RAUTIAINEN (FIN) | ||||
| 9. | M. MÄRTIN (EE) | MARLBORO PEUGEOT TOTAL | Peugeot 307 WRC | A8 |
| M. PARK (GB) | ||||
| 10. | H. ROVANPERÄ (FIN) | MITSUBISHI MOTORS MOTOR SPORTS | Mitsubishi Lancer WR05 | A8 |
| R. PIETILÄINEN (FIN) | ||||
| 11. | G. GALLI (I) | MITSUBISHI MOTORS MOTOR SPORTS | Mitsubishi Lancer WR05 | A8 |
| G. D’AMORE (I) | ||||
| 12. | M. EKSTRÖM (S) | SKODA MOTORSPORT | Skoda Fabia WRC | A8 |
| S. BERGMAN (S) | ||||
| 14. | J. TUOHINO (FIN) | SKODA MOTORSPORT | Skoda Fabia WRC | A8 |
| M. MARKKULA (FIN) | ||||
| 15. | A. WARMBOLD (D) | BP FORD WORLD RALLY TEAM | Ford Focus RS WRC 04 | A8 |
| M. ORR (GB) | ||||
| 16. | C. ATKINSON (AUS) | SUBARU WORLD RALLY TEAM | Subaru Impreza WRC 2004 | A8 |
| G. MACNEALL (AUS) | ||||
| 17. | J. PAASONEN (FIN) | SKODA MOTORSPORT | Skoda Fabia WRC | A8 |
| J. VAINIKKA (FIN) | ||||
| 18. | R. KRESTA (CZ) | BP FORD WORLD RALLY TEAM | Ford Focus RS WRC 04 | A8 |
| J. TOMANEK (CZ) | ||||
| 19. | K. SOHLBERG (FIN) | KRISTIAN SOHLBERG | Ford Focus RS WRC 02 | A8 |
| K. LINDSTROM (FIN) | ||||
| 20. | D. CARLSSON (S) | BOZIAN RACING | Peugeot 307 WRC | A8 |
| M. ANDERSSON (S) | ||||
| 21. | T. RÅDSTRÖM (SWE) | RallyTeam Olsbergs | Subaru Impreza WRC | A8 |
| J. SKALLMAN (SWE) | ||||
| 22. | T. JOHANSSON (S) | RallyTeam Olsbergs | Subaru Impreza WRC | A8 |
| O. FLOENE (N) | ||||
| 23. | J. PYKÄLISTÖ (FIN) | JOUNI AMPUJA | Ford Focus WRC 02 | A8 |
| M. OVASKAINEN (FIN) | ||||
| 24. | M. HIRVONEN (FIN) | MIKKO HIRVONEN | Ford Focus WRC | A8 |
| J. LEHTINEN (FIN) | ||||
| 25. | J. LATVALA (FIN) | JARI-MATTI LATVALA | Toyota Corolla WRC | A8 |
| M. ANTTILA (FIN) | ||||
| 26. | S. WALFRIDSON (S) | STIG-OLOV WALFRIDSON | Mitsubishi Lancer WRC | A8 |
| L. BÄCKMAN (S) | ||||
| 26. | T. SCHIE (N) | THOMAS SCHIE | Ford Focus WRC 02 | A8 |
| G. BERGSTEN (S) | ||||
| 27. | R. DALSJÖ (N) | RUNE DALSJÖ | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 |
| K. PETTERSEN (N) | ||||
| 31. | T. ARAI (J) | SUBARU TEAM ARAI | Subaru Impreza WRX Spec C | N4 |
| T. SIRCOMBE (NZ) | ||||
| 32. | X. PONS (E) | XAVIER PONS | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| O. JULIA (E) | ||||
| 34. | F. NUTAHARA (J) | ADVAN-PIAA RALLY TEAM | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| S. HAYASHI (J) | ||||
| 37. | M. HIGGINS (GB) | MARK HIGGINS | Subaru Impreza STi | N4 |
| T. AGNEW (GB) | ||||
| 38. | F. FRISIERO (I) | FABIO FRISIERO | Subaru Impreza WRX | N4 |
| G. AGNESE (I) | ||||
| 39. | J. ROMAN (S) | MILLBROOKS WORLD RALLY TEAM | Subaru Impreza STi | N4 |
| -. — (-) | ||||
| 43. | A. MEDEGHINI (ITA) | KOME Sport | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| B. CAPOFERRI (ITA) | ||||
| 45. | R. ERRANI (I) | RICCARDO ERRANI | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| S. CASADIO (I) | ||||
| 50. | A. TEISKONEN (FIN) | SYMS RALLY TEAM | Subaru Impreza STi | N4 |
| M. TEISKONEN (FIN) | ||||
| 62. | M. THORSZELIUS (SWE) | Mats Thorszelius | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| T. THORSZELIUS (SWE) | ||||
| 63. | J. VÄLIMÄKI (FIN) | RALLIART ITALIA SRL | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| T. GARDEMEISTER (FIN) | ||||
| 64. | O. SVEDLUND (S) | OSCAR SVEDLUND | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| B. NILSSON (S) | ||||
| 65. | J. KETOMÄKI (FIN) | JUKKA KETOMÄKI | Subaru Impreza WRX spec C | N4 |
| M. STENBERG (FIN) | ||||
| 66. | S. BLOMQVIST (S) | STIG BLOMQVIST | Subaru Impreza Sti WRX | N4 |
| R. SPJUTH (S) | ||||
| 67. | M. STENSHORNE (N) | MARTIN STENSHORNE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| O. ANDERSEN (NOR) | ||||
| 68. | T. KLEMETS (FIN) | TONI KLEMETS | Subaru Impreza WRX Sti | N4 |
| P. PLOSILA (I) | ||||
| 69. | J. KOPECKY (CZ) | JAN KOPECKY | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| F. SCHOVANEK (CZ) | ||||
| 70. | P. ANDERSSON (S) | PER-GUNNAR ANDERSSON | Suzuki Ignis Super 1600 | A6 |
| J. ANDERSSON (S) | ||||
| 71. | J. JOGE (S) | JIMMY JOGE | Peugeot 206 | A6 |
| M. JOHANSSON (S) | ||||
| 72. | G. WILKS (GB) | GUY WILKS | Suzuki Ignis Super 1600 | A6 |
| P. PUGH (GB) | ||||
| 73. | P. ZACHRISSON (SWE) | Peter Zachrisson | Suzuki Ignis Super 1600 | A6 |
| J. SVANSTRÖM (SWE) | ||||
| 74. | G. TRACEY (IRL) | George Tracey | Peugeot 206 | A8 |
| M. ANDERSSON (SWE) | ||||
| 75. | A. GRÖNDAL (NOR) | Anders Gröndal | Subaru Impreza | N4 |
| T. ÖSTBYE (Nor) | ||||
| 76. | T. RICKARDSSON (S) | TONY RICKARDSSON | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| J. GEVERT (S) | ||||
| 77. | G. MANFRINATO (I) | GIOVANNI MANFRINATO | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| F. ZANELLA (I) | ||||
| 78. | S. MARRINI (I) | STEFANO MARRINI | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| M. AGOSTINELLI (I) | ||||
| 79. | M. SOLOWOW (PL) | CERSANIT RALLY TEAM | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| M. BARAN (PL) | ||||
| 80. | S. GIRDAUSKAS (LT) | SAULIUS GIRDAUSKAS | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| A. SHOSHAS (LT) | ||||
| 81. | S. KARNABAL (PL) | STEFAN KARNABAL | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 |
| B. BARTTOMIEJ (POL) | ||||
| 82. | H. WENG (SWE) | Hans-Erik Weng | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| A. FREDRIKSSON (SWE) | ||||
| 83. | P. FLODIN (SWE) | Patrik Flodin | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| M. OLSSON (SWE) | ||||
| 84. | J. MÖLDER (EST) | Jaan Mölder | Mitsubishi Lancer Evo | N4 |
| T. VUNN (EST) | ||||
| 85. | A. JOHNSEN (SWE) | Anders Johnsen | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 |
| K. BERGLIND (SWE) | ||||
| 86. | G. GERADZHIEV (BG) | Georgi GERADZHIEV | Mitsubishi Lancer Evo | N4 |
| N. POPOV (BG) | ||||
| 87. | F. FONT (AND) | FERRAN FONT | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| M. AMBLAS (ESP) | ||||
| 88. | J. STOECKLI (SUI) | Jean-Francois Stoeckli | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| S. GLANNAZ (SUI) | ||||
| 89. | R. MARTINEZ SACO (ESP) | Rafael Martinez Saco | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| R. MARCHENA BAENA (ESP) | ||||
| 90. | L. ROSSETTI (I) | LUCA ROSSETTI | Mitsubishi Lancer Evo | N4 |
| D. D’ESPOSITO (ITA) | ||||
| 91. | S. BERTOLOTTI (ITA) | Simone Bertolotti | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| M. CICOGNINI (ITA) | ||||
| 92. | A. WÄNN (S) | ANDERS WÄNN | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
| P. NÄS (SWE) | ||||
| 93. | B. HARRACH (A) | BEPPO HARRACH | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 |
| A. SCHINDLBACHER (AUT) | ||||
| 94. | P. SANDELL (SWE) | Patrik Sandell | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| E. AXELSSON (SWE) | ||||
| 95. | J. ERICSSON (SWE) | Jonas Ericsson | Honda Civic Type R | N3 |
| H. LUNDH (SWE) | ||||
| 96. | R. ERIKSSON (SWE) | Robert Eriksson | Renault Clio Sport | N3 |
| H. LARSSON (SWE) | ||||
| 97. | L. STORM (S) | LASSE STORM | Citroën Xsara VTS | N3 |
| U. STORM (S) | ||||
| 98. | C. Augus SELMER (NOR) | Christian August Selmer | Renault Clio | N3 |
| N. HOLMEN (NOR) | ||||
| 99. | A. SKOTVEDT SUNDLING (NOR) | Axel Skotvedt Sundling | Honda Civic Typ R | N3 |
| A. HJERTUM (NOR) | ||||
| 100. | P. STRAND (SWE) | Per-Arne Strand | Citroën Xsara VTS | N3 |
See leht on trükitud DELFI internetiväravast
Aadress http://sport.delfi.ee/archive/article.php?id=9736341