(vanus, klubi, mänge ja väravaid rahvuskoondises MMi alguse seisuga)

Väravavahid:
1 Claudio Bravo: 31, Real Sociedad, 78, -
12 Christopher Toselli: 25, Universidad Católica, 4, -
23 Johnny Herrera: 33, Universidad de Chile, 7, -

Kaitsjad:
2 Eugenio Mena: 25, Santos, 23, 3
3 Miiko Albornoz: 23, Malmö, 1, 1
4 Mauricio Isla: 25, Juventus, 45, 2
13 José Rojas: 30, Universidad de Chile, 18, 1
17 Gary Medel: 26, Cardiff City, 59, 5
18 Gonzalo Jara: 28, Nottingham Forest, 64, 3

Poolkaitsjad:
5 Francisco Silva: 28, Osasuna, 11, -
6 Carlos Carmona: 27, Atalanta, 42, 1
8 Arturo Vidal: 26, Juventus, 53, 8
10 Jorge Valdivia: 30, Palmeiras, 56, 4
14 Fabián Orellana: 28, Celta Vigo, 24, 2
15 Jean Beausejour: 29, Wigan Athletic, 58, 5
16 Felipe Gutiérrez: 23, Twente, 16, 1
18 José Fuenzalida: 29, Colo-Colo, 22, 1
20 Charles Aránguiz: 25, Internacional, 19, 2
21 Marcelo Diáz: 27, Basel, 19, -

Ründajad:
7 Alexis Sánchez: 25, Barcelona, 65, 22
9 Mauricio Pinilla: 30, Cagliari, 25, 5
11 Eduardo Vargas: 24, Valencia, 28, 11
22 Esteban Paredes: 33, Colo-Colo, 34, 10

Peatreener: Jorge Sampaoli.