(vanus, klubi, mänge ja väravaid rahvuskoondises MMi alguse seisuga)

Väravavahid:
1 Iker Casillas: 32, Real Madrid, 153, -
12 David de Gea: 23, Manchester United, -, -
23 Pepe Reina: 31, Napoli, 30, -

Kaitsjad:
2 Raúl Albiol: 28, Napoli, 45, -
3 Gerard Piqué: 27, Barcelona, 59, 4
4 Javi Martínez: 25, Bayern München, 15, 1
5 Juanfran: 29, Atlético Madrid, 6, 1
15 Sergio Ramos: 28, Real Madrid, 115, 9
18 Jordi Alba: 25, Barcelona, 25, 5
22 César Azpilicueta: 24, Chelsea, 5, -

Poolkaitsjad:
6 Andrés Iniesta: 30, Barcelona, 94, 11
8 Xavi Hernández: 34, Barcelona, 130, 13
10 Cesc Fabrègas: 27, Chelsea, 87, 13
13 Juan Mata: 26, Manchester United, 31, 9
14 Xabi Alonso: 32, Real Madrid, 109, 15
16 Sergio Busquets: 25, Barcelona, 63, -
17 Koke: 22, Atlético Madrid, 7, -
20 Santi Cazorla: 29, Arsenal, 61, 10
21 David Silva: 28, Manchester City, 78, 20

Ründajad:
7 David Villa: 32, Atĺetico Madrid, 94, 56
9 Fernando Torres: 30, Chelsea, 106, 36
11 Pedro Rodríguez: 26, Barcelona, 37, 14
19 Diego Costa: 25, Atlético Madrid, 1, -

Peatreener: Vicente del Bosque